
وزن | 4.1 کیلوگرم | |||
ابعاد | 49 × 33 × 10 سانتیمتر | |||
سازنده | Acer | Lenovo | Acer | Asus |
انتخاب رنگ | مشکی مات | مشکی | مشکی | مشکی |
گارانتی 18 ماه رسمی بی همتا | بدون گارانتی | بدون گارانتیگارانتی 18 ماه رسمی بی همتا | گارانتی 18 ماه رسمی بی همتا |
مشخصات کلی
وزن | 2.1 کیلوگرم | 2.38 | 2.1 کیلوگرم | 2.2 کیلوگرم |
ابعاد | 362x239x22.9 میلیمتر | 359.86x258.7x23.9 | 239.9x362.3x26.9 | ۲۴.۹×۲۵۱×۳۵۴ میلیمتر |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | Intel |
سري پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i5 | Core i5 |
مدل پردازنده | 13620H | 13620H | 13420H | 12500 H |
فرکانس پردازنده | 2.4GHz | 3.6GHz Up to 4.9GHz | 3.4GHz up to 4.6GHz | ۲.۵ تا ۴.۵ گیگاهرتز |
حافظه Cache | 24 مگابایت | 24 مگابایت | 12 مگابایت | 18 مگابایت |
محدوده سرعت پردازنده | 2.4GHz to 4.9GHz | - | - | - |
حافظه
RAM | 16 گیگابایت | 24 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
حافظه RAM
نوع حافظه RAM | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR4 |
حافظه داخلي
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | PCIe NVME M.2 | PCIe NVME M.2 | PCIe NVME M.2 | PCIe NVME M.2 |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافيکي | NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA GeForce RTX 4050 | Geforce 3050 RTX | NVIDIA Geforce RTX 3050 |
حافظه پردازنده گرافيکي | ۸ گیگابایت GDDR6 | 6 گیگابایت DDR6 | 6 گیگابایت DDR6 | 4GB |
صفحه نمايش
اندازه | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
نوع | LCD | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD |
دقت صفحه نمايش | QHD|2560x1600 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
توضيحات صفحه نمايش | نسبت تصویر 16:9 | 144 هرتزنسبت تصویر 16:9 | 144 هرتزنسبت تصویر 16:9 | 144 هرتزنسبت تصویر 16:9 |
امکانات
وبکم | ||||
توضيحات وبکم | HD 720p | HD 720p | HD 720p | HD 720p |
مشخصات اسپيکر | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11ac | دارد | 802.11ac | دارد |
پورت USB Type-C | ||||
بلوتوث | بلوتوث داخلي | بلوتوث داخلي | بلوتوث داخلي | بلوتوث داخلي |
ساير مشخصات
طبقهبندي | مخصوص بازی ، کار های گرافیکیمخصوص بازی ، کارهای گرافیکی | دانشجویان، مهندسان ، برنامه نویسان ، طراحان ، گیمرانمخصوص بازی ، کارهای گرافیکی | مخصوص بازی ، کارهای گرافیکی | مخصوص بازی ، کارهای گرافیکی |
توضيحات باتري | باتری لیتیوم پلیمر داخلی با ظرفیت 53.3 وات-ساعت | 4Cell 60WHr | 4 سلولی | 4Cell 57WHr |
شارژدهي باتري | 4 ساعت | تا 4:00 ساعت | 4 ساعت | تا 4:00 ساعت |
سيستم عامل | ویندوز 11 | ویندوز 11 | ویندوز 11 | فاقد سيستمعامل |
توضيحات سيستم عامل | نسخه هوم | نسخه هوم | DOS | DOS |
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق |