| Lenovo V15 Gen 4 IRU | Lenovo V15 Gen 4 IRU | Lenovo V15 Gen 4 IRU | Lenovo V15 Gen 4 IRU |
| Lenovo | Lenovo | Lenovo | Lenovo |
| Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 |
| i5‑13420H | i5‑13420H | i5‑13420H | i5‑13420H |
| سیزدهم (Raptor Lake) | سیزدهم (Raptor Lake) | سیزدهم (Raptor Lake) | سیزدهم (Raptor Lake) |
| 8 هسته (4P + 4E) / 12 رشته | 8 هسته (4P + 4E) / 12 رشته | 8 هسته (4P + 4E) / 12 رشته | 8 هسته (4P + 4E) / 12 رشته |
| P‑Core: پایه 2.1GHz، توربو تا 4.6GHz / E‑Core: پایه 1.5GHz، توربو تا 3.4GHz | P‑Core: پایه 2.1GHz، توربو تا 4.6GHz / E‑Core: پایه 1.5GHz، توربو تا 3.4GHz | P‑Core: پایه 2.1GHz، توربو تا 4.6GHz / E‑Core: پایه 1.5GHz، توربو تا 3.4GHz | P‑Core: پایه 2.1GHz، توربو تا 4.6GHz / E‑Core: پایه 1.5GHz، توربو تا 3.4GHz |
| 12MB | 12MB | 12MB | 12MB |
| 8GB DDR4 3200MHz | 8GB DDR4 3200MHz | 8GB DDR4 3200MHz | 8GB DDR4 3200MHz |
| 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD |
| مجتمع (Integrated) | مجتمع (Integrated) | مجتمع (Integrated) | مجتمع (Integrated) |
| Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
| حافظه مشترک با رم سیستم | حافظه مشترک با رم سیستم | حافظه مشترک با رم سیستم | حافظه مشترک با رم سیستم |
| 15.6 اینچ Full HD | 15.6 اینچ Full HD | 15.6 اینچ Full HD | 15.6 اینچ Full HD |
| TN یا IPS (بسته به کانفیگ – اغلب TN در نسخه پایه) | TN یا IPS (بسته به کانفیگ – اغلب TN در نسخه پایه) | TN یا IPS (بسته به کانفیگ – اغلب TN در نسخه پایه) | TN یا IPS (بسته به کانفیگ – اغلب TN در نسخه پایه) |
| 1920×1080 پیکسل | 1920×1080 پیکسل | 1920×1080 پیکسل | 1920×1080 پیکسل |
| 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
| مات (Anti‑Glare) | مات (Anti‑Glare) | مات (Anti‑Glare) | مات (Anti‑Glare) |
| استریو با فناوری Dolby Audio | استریو با فناوری Dolby Audio | استریو با فناوری Dolby Audio | استریو با فناوری Dolby Audio |
| 1× USB 2.0، 1× USB‑A 3.2 Gen 1، 1× USB‑C 3.2 Gen 1 (شارژ و DisplayPort)، HDMI 1.4b، RJ‑45 LAN، جک ترکیبی صدا | 1× USB 2.0، 1× USB‑A 3.2 Gen 1، 1× USB‑C 3.2 Gen 1 (شارژ و DisplayPort)، HDMI 1.4b، RJ‑45 LAN، جک ترکیبی صدا | 1× USB 2.0، 1× USB‑A 3.2 Gen 1، 1× USB‑C 3.2 Gen 1 (شارژ و DisplayPort)، HDMI 1.4b، RJ‑45 LAN، جک ترکیبی صدا | 1× USB 2.0، 1× USB‑A 3.2 Gen 1، 1× USB‑C 3.2 Gen 1 (شارژ و DisplayPort)، HDMI 1.4b، RJ‑45 LAN، جک ترکیبی صدا |
| Wi‑Fi 6، بلوتوث 5.2 | Wi‑Fi 6، بلوتوث 5.2 | Wi‑Fi 6، بلوتوث 5.2 | Wi‑Fi 6، بلوتوث 5.2 |
| لیتیوم‑یون 3 سلولی | لیتیوم‑یون 3 سلولی | لیتیوم‑یون 3 سلولی | لیتیوم‑یون 3 سلولی |
| 38 واتساعت | 38 واتساعت | 38 واتساعت | 38 واتساعت |
| حدود 1.65 کیلوگرم | حدود 1.65 کیلوگرم | حدود 1.65 کیلوگرم | حدود 1.65 کیلوگرم |
| 359.2 × 235.8 × 19.9 میلیمتر | 359.2 × 235.8 × 19.9 میلیمتر | 359.2 × 235.8 × 19.9 میلیمتر | 359.2 × 235.8 × 19.9 میلیمتر |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| Business Black، Iron Grey | Business Black، Iron Grey | Business Black، Iron Grey | Business Black، Iron Grey |
| اداری، دانشجویی، خانگی | اداری، دانشجویی، خانگی | اداری، دانشجویی، خانگی | اداری، دانشجویی، خانگی |
| کیبورد با نامپد، پشتیبانی از شارژ از طریق USB‑C، وبکم HD 720p، طراحی سبک و قابل حمل | کیبورد با نامپد، پشتیبانی از شارژ از طریق USB‑C، وبکم HD 720p، طراحی سبک و قابل حمل | کیبورد با نامپد، پشتیبانی از شارژ از طریق USB‑C، وبکم HD 720p، طراحی سبک و قابل حمل | کیبورد با نامپد، پشتیبانی از شارژ از طریق USB‑C، وبکم HD 720p، طراحی سبک و قابل حمل |
| ASUS TUF Gaming FX607NUG | ASUS TUF Gaming FX607NUG | ASUS TUF Gaming FX607NUG | ASUS TUF Gaming FX607NUG |
| ASUS | ASUS | ASUS | ASUS |
| AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 7 |
| Ryzen 7 7445HS | Ryzen 7 7445HS | Ryzen 7 7445HS | Ryzen 7 7445HS |
| نسل 7 سری Ryzen 7000 | نسل 7 سری Ryzen 7000 | نسل 7 سری Ryzen 7000 | نسل 7 سری Ryzen 7000 |
| 6 هسته / 12 رشته | 6 هسته / 12 رشته | 6 هسته / 12 رشته | 6 هسته / 12 رشته |
| 3.0GHz پایه – تا 4.9GHz توربو | 3.0GHz پایه – تا 4.9GHz توربو | 3.0GHz پایه – تا 4.9GHz توربو | 3.0GHz پایه – تا 4.9GHz توربو |
| 16MB L3 Cache | 16MB L3 Cache | 16MB L3 Cache | 16MB L3 Cache |
| 16GB DDR5 4800MHz – قابل ارتقا تا 32/64GB | 16GB DDR5 4800MHz – قابل ارتقا تا 32/64GB | 16GB DDR5 4800MHz – قابل ارتقا تا 32/64GB | 16GB DDR5 4800MHz – قابل ارتقا تا 32/64GB |
| 512GB SSD NVMe PCIe 4.0 | 512GB SSD NVMe PCIe 4.0 | 512GB SSD NVMe PCIe 4.0 | 512GB SSD NVMe PCIe 4.0 |
| Dedicated مجزا | Dedicated مجزا | Dedicated مجزا | Dedicated مجزا |
| NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU |
| 6GB GDDR6 | 6GB GDDR6 | 6GB GDDR6 | 6GB GDDR6 |
| 15.6 اینچ Full HD | 15.6 اینچ Full HD | 15.6 اینچ Full HD | 15.6 اینچ Full HD |
| IPS-Level Anti‑Glare | IPS-Level Anti‑Glare | IPS-Level Anti‑Glare | IPS-Level Anti‑Glare |
| 1920×1080 پیکسل | 1920×1080 پیکسل | 1920×1080 پیکسل | 1920×1080 پیکسل |
| 144Hz | 144Hz | 144Hz | 144Hz |
| مات – Anti‑Glare | مات – Anti‑Glare | مات – Anti‑Glare | مات – Anti‑Glare |
| اسپیکرهای استریو با Dolby Atmos و Hi‑Res Audio، میکروفون با حذف نویز AI | اسپیکرهای استریو با Dolby Atmos و Hi‑Res Audio، میکروفون با حذف نویز AI | اسپیکرهای استریو با Dolby Atmos و Hi‑Res Audio، میکروفون با حذف نویز AI | اسپیکرهای استریو با Dolby Atmos و Hi‑Res Audio، میکروفون با حذف نویز AI |
| 1× USB 3.2 Gen1 Type‑A
1× USB 2.0 Type‑A
1× USB 3.2 Gen2 Type‑C (با DisplayPort)
1× HDMI 2.1
1× RJ‑45 LAN
جک 3.5mm | 1× USB 3.2 Gen1 Type‑A
1× USB 2.0 Type‑A
1× USB 3.2 Gen2 Type‑C (با DisplayPort)
1× HDMI 2.1
1× RJ‑45 LAN
جک 3.5mm | 1× USB 3.2 Gen1 Type‑A
1× USB 2.0 Type‑A
1× USB 3.2 Gen2 Type‑C (با DisplayPort)
1× HDMI 2.1
1× RJ‑45 LAN
جک 3.5mm | 1× USB 3.2 Gen1 Type‑A
1× USB 2.0 Type‑A
1× USB 3.2 Gen2 Type‑C (با DisplayPort)
1× HDMI 2.1
1× RJ‑45 LAN
جک 3.5mm |
| Wi‑Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth 5.3
LAN گیگابیت | Wi‑Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth 5.3
LAN گیگابیت | Wi‑Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth 5.3
LAN گیگابیت | Wi‑Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth 5.3
LAN گیگابیت |
| لیتیوم‑یون 4 سلولی | لیتیوم‑یون 4 سلولی | لیتیوم‑یون 4 سلولی | لیتیوم‑یون 4 سلولی |
| 90 واتساعت (Wh) | 90 واتساعت (Wh) | 90 واتساعت (Wh) | 90 واتساعت (Wh) |
| حدود 2.2 کیلوگرم | حدود 2.2 کیلوگرم | حدود 2.2 کیلوگرم | حدود 2.2 کیلوگرم |
| 354 × 251 × 22.5 میلیمتر | 354 × 251 × 22.5 میلیمتر | 354 × 251 × 22.5 میلیمتر | 354 × 251 × 22.5 میلیمتر |
| بدون سیستمعامل / Free DOS – قابلیت نصب Windows 11 | بدون سیستمعامل / Free DOS – قابلیت نصب Windows 11 | بدون سیستمعامل / Free DOS – قابلیت نصب Windows 11 | بدون سیستمعامل / Free DOS – قابلیت نصب Windows 11 |
| Mecha Gray – خاکستری تیره / Graphite Black | Mecha Gray – خاکستری تیره / Graphite Black | Mecha Gray – خاکستری تیره / Graphite Black | Mecha Gray – خاکستری تیره / Graphite Black |
| گیمینگ حرفهای
کارهای گرافیکی سنگین
طراحی سهبعدی و رندرینگ
نرمافزارهای مهندسی
تدوین و تولید محتوا
استفاده روزمره سطح بالا | گیمینگ حرفهای
کارهای گرافیکی سنگین
طراحی سهبعدی و رندرینگ
نرمافزارهای مهندسی
تدوین و تولید محتوا
استفاده روزمره سطح بالا | گیمینگ حرفهای
کارهای گرافیکی سنگین
طراحی سهبعدی و رندرینگ
نرمافزارهای مهندسی
تدوین و تولید محتوا
استفاده روزمره سطح بالا | گیمینگ حرفهای
کارهای گرافیکی سنگین
طراحی سهبعدی و رندرینگ
نرمافزارهای مهندسی
تدوین و تولید محتوا
استفاده روزمره سطح بالا |
| استاندارد نظامی مقاومت MIL‑STD‑810H
خنککننده ARC Flow Fans با چند هیتپایپ
کیبورد RGB ناحیهای
وبکم HD با پوشش امنیتی
نرمافزار مدیریتی Armoury Crate
MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus | استاندارد نظامی مقاومت MIL‑STD‑810H
خنککننده ARC Flow Fans با چند هیتپایپ
کیبورد RGB ناحیهای
وبکم HD با پوشش امنیتی
نرمافزار مدیریتی Armoury Crate
MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus | استاندارد نظامی مقاومت MIL‑STD‑810H
خنککننده ARC Flow Fans با چند هیتپایپ
کیبورد RGB ناحیهای
وبکم HD با پوشش امنیتی
نرمافزار مدیریتی Armoury Crate
MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus | استاندارد نظامی مقاومت MIL‑STD‑810H
خنککننده ARC Flow Fans با چند هیتپایپ
کیبورد RGB ناحیهای
وبکم HD با پوشش امنیتی
نرمافزار مدیریتی Armoury Crate
MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus |
| - | 18 ماه گارانتی بی همتا | 18 ماه گارانتی بی همتا | 18 ماه گارانتی بی همتا |