وزن | 1.7 کیلوگرم | 4.1 کیلوگرم | |
ابعاد | 49 × 33 × 10 سانتیمتر | ||
مدل | ASUS Vivobook 15 X1504VA 1344 | ASUS Vivobook 15 X1504VA 1344 | ASUS Vivobook 15 X1504VA 1344 |
برند | ASUS | ASUS | ASUS |
سری پردازنده | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 |
مدل پردازنده | 1334U | 1334U | 1334U |
نسل پردازنده | نسل 13 (Raptor Lake) | نسل 13 (Raptor Lake) | نسل 13 (Raptor Lake) |
تعداد هسته / رشته | 10 هسته / 12 رشته | 10 هسته / 12 رشته | 10 هسته / 12 رشته |
فرکانس پردازنده | 1.3 تا 4.6 گیگاهرتز | 1.3 تا 4.6 گیگاهرتز | 1.3 تا 4.6 گیگاهرتز |
حافظه کش | 12 مگابایت | 12 مگابایت | 12 مگابایت |
حافظه رم | 8 گیگابایت DDR4 3200MHz (قابل ارتقا) | 8 گیگابایت DDR4 3200MHz (قابل ارتقا) | 8 گیگابایت DDR4 3200MHz (قابل ارتقا) |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت SSD NVMe PCIe Gen3 | 512 گیگابایت SSD NVMe PCIe Gen3 | 512 گیگابایت SSD NVMe PCIe Gen3 |
نوع کارت گرافیک | مجتمع (Onboard) | مجتمع (Onboard) | مجتمع (Onboard) |
مدل کارت گرافیک | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
حافظه اختصاصی کارت گرافیک | ندارد (اشتراکی با رم) | ندارد (اشتراکی با رم) | ندارد (اشتراکی با رم) |
صفحهنمایش | 15.6 اینچ مات NanoEdge | 15.6 اینچ مات NanoEdge | 15.6 اینچ مات NanoEdge |
نوع پنل | IPS-Level | IPS-Level | IPS-Level |
رزولوشن صفحه | 1920×1080 (Full HD) | 1920×1080 (Full HD) | 1920×1080 (Full HD) |
نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
روکش صفحه | مات (Anti-Glare) | مات (Anti-Glare) | مات (Anti-Glare) |
سیستم صوتی | بلندگوهای استریو با فناوری SonicMaster | بلندگوهای استریو با فناوری SonicMaster | بلندگوهای استریو با فناوری SonicMaster |
پورتها | 1× USB-C 3.2، دو عدد USB-A 3.2، 1× USB 2.0، HDMI، جک 3.5 میلیمتری صدا | 1× USB-C 3.2، دو عدد USB-A 3.2، 1× USB 2.0، HDMI، جک 3.5 میلیمتری صدا | 1× USB-C 3.2، دو عدد USB-A 3.2، 1× USB 2.0، HDMI، جک 3.5 میلیمتری صدا |
شبکه و اتصال بیسیم | Wi‑Fi 6، بلوتوث نسخه 5.2 | Wi‑Fi 6، بلوتوث نسخه 5.2 | Wi‑Fi 6، بلوتوث نسخه 5.2 |
نوع باتری | 3 سلولی لیتیوم-یون | 3 سلولی لیتیوم-یون | 3 سلولی لیتیوم-یون |
ظرفیت باتری | ۴۲ واتساعت | ۴۲ واتساعت | ۴۲ واتساعت |
وزن | 1.7 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم |
ابعاد | 360×232×17.9 میلیمتر | 360×232×17.9 میلیمتر | 360×232×17.9 میلیمتر |
رنگبندی موجود | نقرهای، مشکی، آبی (بسته به موجودی بازار) | نقرهای، مشکی، آبی (بسته به موجودی بازار) | نقرهای، مشکی، آبی (بسته به موجودی بازار) |
کاربری پیشنهادی | دانشجویی، اداری، خانگی، وبگردی، کارهای گرافیکی سبک | دانشجویی، اداری، خانگی، وبگردی، کارهای گرافیکی سبک | دانشجویی، اداری، خانگی، وبگردی، کارهای گرافیکی سبک |
سایر ویژگیها | وبکم HD، کیبورد کامل با نامپد، شارژ سریع 65 وات | وبکم HD، کیبورد کامل با نامپد، شارژ سریع 65 وات | وبکم HD، کیبورد کامل با نامپد، شارژ سریع 65 وات |
| - | 18 ماه گارانتی بی همتا | - | |
سازنده | - | - | Acer |
انتخاب رنگ | - | - | مشکی مات |
| - | 18 ماه گارانتی بی همتا | - |
مشخصات کلی
وزن | 2.2 کیلوگرم | - | 2.1 کیلوگرم |
ابعاد | 359x249x19.9 میلی متر | - | 362x239x22.9 میلیمتر |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | AMD | - | Intel |
سري پردازنده | Ryzen 7 | - | Core i7 |
مدل پردازنده | R7 7735HS | - | 13620H |
فرکانس پردازنده | 3.2GHz | - | 2.4GHz |
حافظه Cache | 16 مگابایت | - | 24 مگابایت |
محدوده سرعت پردازنده | 3.2GHz to 4.75GHz | - | 2.4GHz to 4.9GHz |
حافظه
RAM | 16 گیگابایت | - | 16 گیگابایت |
حافظه RAM
نوع حافظه RAM | DDR4 | - | DDR5 |
سرعت حافظه RAM | 3200MHz | 3200MHz | 3200MHz |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | - | 1SSD |
نوع حافظه داخلي | SSD | - | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | PCIe NVME M.2 | - | PCIe NVME M.2 |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | NVIDIA | - | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافيکي | NVIDIA GeForce RTX 4050 | - | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
حافظه پردازنده گرافيکي | 6 گیگابایت DDR6 | - | ۸ گیگابایت GDDR6 |
صفحه نمايش
اندازه | 15.6 اینچ | - | 15.6 اینچ |
نوع | IPS LCD | - | LCD |
دقت صفحه نمايش | Full HD|1920x1080 | - | QHD|2560x1600 |
توضيحات صفحه نمايش | نسبت تصویر 16:9 | - | نسبت تصویر 16:9 |
امکانات
وبکم | - | ||
توضيحات وبکم | HD 720p | - | HD 720p |
مشخصات اسپيکر | بلندگوهای استریو داخلی | - | بلندگوهای استریو داخلی |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | - | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11ac | - | 802.11ac |
پورت USB Type-C | - | ||
پورت USB 2.0 | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت USB 3.2 | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
بلوتوث | بلوتوث داخلي | - | بلوتوث داخلي |
ساير مشخصات
طبقهبندي | مخصوص بازی ، کارهای گرافیکی | - | مخصوص بازی ، کار های گرافیکیمخصوص بازی ، کارهای گرافیکی |
توضيحات باتري | باتری لیتیوم پلیمر داخلی با ظرفیت 53.3 وات-ساعت | - | باتری لیتیوم پلیمر داخلی با ظرفیت 53.3 وات-ساعت |
شارژدهي باتري | 5 تا 7 ساعت | - | 4 ساعت |
سيستم عامل | ویندوز 11 | - | ویندوز 11 |
توضيحات سيستم عامل | نسخه هوم | - | نسخه هوم |
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق | - | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق |











