| 1.7 کیلوگرم | |
| ASUS Vivobook 15 X1504VA 1344 | ASUS Vivobook 15 X1504VA 1344 | ASUS Vivobook 15 X1504VA 1344 |
| ASUS | ASUS | ASUS |
| Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 |
| 1334U | 1334U | 1334U |
| نسل 13 (Raptor Lake) | نسل 13 (Raptor Lake) | نسل 13 (Raptor Lake) |
| 10 هسته / 12 رشته | 10 هسته / 12 رشته | 10 هسته / 12 رشته |
| 1.3 تا 4.6 گیگاهرتز | 1.3 تا 4.6 گیگاهرتز | 1.3 تا 4.6 گیگاهرتز |
| 12 مگابایت | 12 مگابایت | 12 مگابایت |
| 8 گیگابایت DDR4 3200MHz (قابل ارتقا) | 8 گیگابایت DDR4 3200MHz (قابل ارتقا) | 8 گیگابایت DDR4 3200MHz (قابل ارتقا) |
| 512 گیگابایت SSD NVMe PCIe Gen3 | 512 گیگابایت SSD NVMe PCIe Gen3 | 512 گیگابایت SSD NVMe PCIe Gen3 |
| مجتمع (Onboard) | مجتمع (Onboard) | مجتمع (Onboard) |
| Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
| ندارد (اشتراکی با رم) | ندارد (اشتراکی با رم) | ندارد (اشتراکی با رم) |
| 15.6 اینچ مات NanoEdge | 15.6 اینچ مات NanoEdge | 15.6 اینچ مات NanoEdge |
| IPS-Level | IPS-Level | IPS-Level |
| 1920×1080 (Full HD) | 1920×1080 (Full HD) | 1920×1080 (Full HD) |
| 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
| مات (Anti-Glare) | مات (Anti-Glare) | مات (Anti-Glare) |
| بلندگوهای استریو با فناوری SonicMaster | بلندگوهای استریو با فناوری SonicMaster | بلندگوهای استریو با فناوری SonicMaster |
| 1× USB-C 3.2، دو عدد USB-A 3.2، 1× USB 2.0، HDMI، جک 3.5 میلیمتری صدا | 1× USB-C 3.2، دو عدد USB-A 3.2، 1× USB 2.0، HDMI، جک 3.5 میلیمتری صدا | 1× USB-C 3.2، دو عدد USB-A 3.2، 1× USB 2.0، HDMI، جک 3.5 میلیمتری صدا |
| Wi‑Fi 6، بلوتوث نسخه 5.2 | Wi‑Fi 6، بلوتوث نسخه 5.2 | Wi‑Fi 6، بلوتوث نسخه 5.2 |
| 3 سلولی لیتیوم-یون | 3 سلولی لیتیوم-یون | 3 سلولی لیتیوم-یون |
| ۴۲ واتساعت | ۴۲ واتساعت | ۴۲ واتساعت |
| 1.7 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم |
| 360×232×17.9 میلیمتر | 360×232×17.9 میلیمتر | 360×232×17.9 میلیمتر |
| نقرهای، مشکی، آبی (بسته به موجودی بازار) | نقرهای، مشکی، آبی (بسته به موجودی بازار) | نقرهای، مشکی، آبی (بسته به موجودی بازار) |
| دانشجویی، اداری، خانگی، وبگردی، کارهای گرافیکی سبک | دانشجویی، اداری، خانگی، وبگردی، کارهای گرافیکی سبک | دانشجویی، اداری، خانگی، وبگردی، کارهای گرافیکی سبک |
| وبکم HD، کیبورد کامل با نامپد، شارژ سریع 65 وات | وبکم HD، کیبورد کامل با نامپد، شارژ سریع 65 وات | وبکم HD، کیبورد کامل با نامپد، شارژ سریع 65 وات |
| - | 18 ماه گارانتی بی همتا | 18 ماه گارانتی بی همتا |
| ASUS TUF Gaming FX607NUG | ASUS TUF Gaming FX607NUG | ASUS TUF Gaming FX607NUG |
| ASUS | ASUS | ASUS |
| AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 7 |
| Ryzen 7 7445HS | Ryzen 7 7445HS | Ryzen 7 7445HS |
| نسل 7 سری Ryzen 7000 | نسل 7 سری Ryzen 7000 | نسل 7 سری Ryzen 7000 |
| 6 هسته / 12 رشته | 6 هسته / 12 رشته | 6 هسته / 12 رشته |
| 3.0GHz پایه – تا 4.9GHz توربو | 3.0GHz پایه – تا 4.9GHz توربو | 3.0GHz پایه – تا 4.9GHz توربو |
| 16MB L3 Cache | 16MB L3 Cache | 16MB L3 Cache |
| 16GB DDR5 4800MHz – قابل ارتقا تا 32/64GB | 16GB DDR5 4800MHz – قابل ارتقا تا 32/64GB | 16GB DDR5 4800MHz – قابل ارتقا تا 32/64GB |
| 512GB SSD NVMe PCIe 4.0 | 512GB SSD NVMe PCIe 4.0 | 512GB SSD NVMe PCIe 4.0 |
| Dedicated مجزا | Dedicated مجزا | Dedicated مجزا |
| NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU |
| 6GB GDDR6 | 6GB GDDR6 | 6GB GDDR6 |
| 15.6 اینچ Full HD | 15.6 اینچ Full HD | 15.6 اینچ Full HD |
| IPS-Level Anti‑Glare | IPS-Level Anti‑Glare | IPS-Level Anti‑Glare |
| 1920×1080 پیکسل | 1920×1080 پیکسل | 1920×1080 پیکسل |
| 144Hz | 144Hz | 144Hz |
| مات – Anti‑Glare | مات – Anti‑Glare | مات – Anti‑Glare |
| اسپیکرهای استریو با Dolby Atmos و Hi‑Res Audio، میکروفون با حذف نویز AI | اسپیکرهای استریو با Dolby Atmos و Hi‑Res Audio، میکروفون با حذف نویز AI | اسپیکرهای استریو با Dolby Atmos و Hi‑Res Audio، میکروفون با حذف نویز AI |
| 1× USB 3.2 Gen1 Type‑A
1× USB 2.0 Type‑A
1× USB 3.2 Gen2 Type‑C (با DisplayPort)
1× HDMI 2.1
1× RJ‑45 LAN
جک 3.5mm | 1× USB 3.2 Gen1 Type‑A
1× USB 2.0 Type‑A
1× USB 3.2 Gen2 Type‑C (با DisplayPort)
1× HDMI 2.1
1× RJ‑45 LAN
جک 3.5mm | 1× USB 3.2 Gen1 Type‑A
1× USB 2.0 Type‑A
1× USB 3.2 Gen2 Type‑C (با DisplayPort)
1× HDMI 2.1
1× RJ‑45 LAN
جک 3.5mm |
| Wi‑Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth 5.3
LAN گیگابیت | Wi‑Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth 5.3
LAN گیگابیت | Wi‑Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth 5.3
LAN گیگابیت |
| لیتیوم‑یون 4 سلولی | لیتیوم‑یون 4 سلولی | لیتیوم‑یون 4 سلولی |
| 90 واتساعت (Wh) | 90 واتساعت (Wh) | 90 واتساعت (Wh) |
| حدود 2.2 کیلوگرم | حدود 2.2 کیلوگرم | حدود 2.2 کیلوگرم |
| 354 × 251 × 22.5 میلیمتر | 354 × 251 × 22.5 میلیمتر | 354 × 251 × 22.5 میلیمتر |
| بدون سیستمعامل / Free DOS – قابلیت نصب Windows 11 | بدون سیستمعامل / Free DOS – قابلیت نصب Windows 11 | بدون سیستمعامل / Free DOS – قابلیت نصب Windows 11 |
| Mecha Gray – خاکستری تیره / Graphite Black | Mecha Gray – خاکستری تیره / Graphite Black | Mecha Gray – خاکستری تیره / Graphite Black |
| گیمینگ حرفهای
کارهای گرافیکی سنگین
طراحی سهبعدی و رندرینگ
نرمافزارهای مهندسی
تدوین و تولید محتوا
استفاده روزمره سطح بالا | گیمینگ حرفهای
کارهای گرافیکی سنگین
طراحی سهبعدی و رندرینگ
نرمافزارهای مهندسی
تدوین و تولید محتوا
استفاده روزمره سطح بالا | گیمینگ حرفهای
کارهای گرافیکی سنگین
طراحی سهبعدی و رندرینگ
نرمافزارهای مهندسی
تدوین و تولید محتوا
استفاده روزمره سطح بالا |
| استاندارد نظامی مقاومت MIL‑STD‑810H
خنککننده ARC Flow Fans با چند هیتپایپ
کیبورد RGB ناحیهای
وبکم HD با پوشش امنیتی
نرمافزار مدیریتی Armoury Crate
MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus | استاندارد نظامی مقاومت MIL‑STD‑810H
خنککننده ARC Flow Fans با چند هیتپایپ
کیبورد RGB ناحیهای
وبکم HD با پوشش امنیتی
نرمافزار مدیریتی Armoury Crate
MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus | استاندارد نظامی مقاومت MIL‑STD‑810H
خنککننده ARC Flow Fans با چند هیتپایپ
کیبورد RGB ناحیهای
وبکم HD با پوشش امنیتی
نرمافزار مدیریتی Armoury Crate
MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus |
| - | 18 ماه گارانتی بی همتا | 18 ماه گارانتی بی همتا |