| Asus | Asus | - | - |
| مشکی | مشکی | - | - |
| - | 18 ماه گارانتی بی همتا | 18 ماه گارانتی بی همتا | 18 ماه گارانتی بی همتا |
| LENOVO V15 G4 ABA (Core i3‑1315U) | LENOVO V15 G4 ABA (Core i3‑1315U) | LENOVO V15 G4 ABA (Core i3‑1315U) | LENOVO V15 G4 ABA (Core i3‑1315U) |
| Lenovo | Lenovo | Lenovo | Lenovo |
| Intel Core i3 | Intel Core i3 | Intel Core i3 | Intel Core i3 |
| i3‑1315U | i3‑1315U | i3‑1315U | i3‑1315U |
| نسل سیزدهم (Raptor Lake-U) | نسل سیزدهم (Raptor Lake-U) | نسل سیزدهم (Raptor Lake-U) | نسل سیزدهم (Raptor Lake-U) |
| 6 هسته (2P + 4E) / 8 رشته | 6 هسته (2P + 4E) / 8 رشته | 6 هسته (2P + 4E) / 8 رشته | 6 هسته (2P + 4E) / 8 رشته |
| پایه 1.2GHz تا توربو 4.5GHz | پایه 1.2GHz تا توربو 4.5GHz | پایه 1.2GHz تا توربو 4.5GHz | پایه 1.2GHz تا توربو 4.5GHz |
| 10 مگابایت | 10 مگابایت | 10 مگابایت | 10 مگابایت |
| 8GB DDR4، یک اسلات، قابل ارتقاء | 8GB DDR4، یک اسلات، قابل ارتقاء | 8GB DDR4، یک اسلات، قابل ارتقاء | 8GB DDR4، یک اسلات، قابل ارتقاء |
| 256GB PCIe NVMe SSD | 256GB PCIe NVMe SSD | 256GB PCIe NVMe SSD | 256GB PCIe NVMe SSD |
| مجتمع (Integrated) | مجتمع (Integrated) | مجتمع (Integrated) | مجتمع (Integrated) |
| Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
| (مشترک با رم) | (مشترک با رم) | (مشترک با رم) | (مشترک با رم) |
| 15.6 اینچ Full HD (1920×1080) | 15.6 اینچ Full HD (1920×1080) | 15.6 اینچ Full HD (1920×1080) | 15.6 اینچ Full HD (1920×1080) |
| TN یا IPS بسته به کانفیگ (ضد انعکاس) | TN یا IPS بسته به کانفیگ (ضد انعکاس) | TN یا IPS بسته به کانفیگ (ضد انعکاس) | TN یا IPS بسته به کانفیگ (ضد انعکاس) |
| 1920×1080 Full HD | 1920×1080 Full HD | 1920×1080 Full HD | 1920×1080 Full HD |
| 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| مات (Anti‑Glare) | مات (Anti‑Glare) | مات (Anti‑Glare) | مات (Anti‑Glare) |
| استریو با فناوری Dolby Audio | استریو با فناوری Dolby Audio | استریو با فناوری Dolby Audio | استریو با فناوری Dolby Audio |
| 1× USB‑C، 1× USB‑A 3.2، 1× USB‑A 2.0، HDMI 1.4b، جک 3.5mm، کارتخوان | 1× USB‑C، 1× USB‑A 3.2، 1× USB‑A 2.0، HDMI 1.4b، جک 3.5mm، کارتخوان | 1× USB‑C، 1× USB‑A 3.2، 1× USB‑A 2.0، HDMI 1.4b، جک 3.5mm، کارتخوان | 1× USB‑C، 1× USB‑A 3.2، 1× USB‑A 2.0، HDMI 1.4b، جک 3.5mm، کارتخوان |
| Wi‑Fi 5، Bluetooth 5.1 | Wi‑Fi 5، Bluetooth 5.1 | Wi‑Fi 5، Bluetooth 5.1 | Wi‑Fi 5، Bluetooth 5.1 |
| لیتیوم‑یون 2 سلولی | لیتیوم‑یون 2 سلولی | لیتیوم‑یون 2 سلولی | لیتیوم‑یون 2 سلولی |
| 38 یا 42 واتساعت (بسته به نسخه) | 38 یا 42 واتساعت (بسته به نسخه) | 38 یا 42 واتساعت (بسته به نسخه) | 38 یا 42 واتساعت (بسته به نسخه) |
| حدود 1.65 کیلوگرم | حدود 1.65 کیلوگرم | حدود 1.65 کیلوگرم | حدود 1.65 کیلوگرم |
| 19.9 × 359 × 236 میلیمتر | 19.9 × 359 × 236 میلیمتر | 19.9 × 359 × 236 میلیمتر | 19.9 × 359 × 236 میلیمتر |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| Iron Gray | Iron Gray | Iron Gray | Iron Gray |
| کاربری روزمره، آفیس، آموزشی | کاربری روزمره، آفیس، آموزشی | کاربری روزمره، آفیس، آموزشی | کاربری روزمره، آفیس، آموزشی |
| کیبورد کامل با نامپد، ساختار سبک و باریک، تاچپد بزرگ | کیبورد کامل با نامپد، ساختار سبک و باریک، تاچپد بزرگ | کیبورد کامل با نامپد، ساختار سبک و باریک، تاچپد بزرگ | کیبورد کامل با نامپد، ساختار سبک و باریک، تاچپد بزرگ |
| - | 18 ماه گارانتی بی همتا | 18 ماه گارانتی بی همتا | 18 ماه گارانتی بی همتا |
| ASUS TUF Gaming FX607NUG | ASUS TUF Gaming FX607NUG | ASUS TUF Gaming FX607NUG | ASUS TUF Gaming FX607NUG |
| ASUS | ASUS | ASUS | ASUS |
| AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 7 |
| Ryzen 7 7445HS | Ryzen 7 7445HS | Ryzen 7 7445HS | Ryzen 7 7445HS |
| نسل 7 سری Ryzen 7000 | نسل 7 سری Ryzen 7000 | نسل 7 سری Ryzen 7000 | نسل 7 سری Ryzen 7000 |
| 6 هسته / 12 رشته | 6 هسته / 12 رشته | 6 هسته / 12 رشته | 6 هسته / 12 رشته |
| 3.0GHz پایه – تا 4.9GHz توربو | 3.0GHz پایه – تا 4.9GHz توربو | 3.0GHz پایه – تا 4.9GHz توربو | 3.0GHz پایه – تا 4.9GHz توربو |
| 16MB L3 Cache | 16MB L3 Cache | 16MB L3 Cache | 16MB L3 Cache |
| 16GB DDR5 4800MHz – قابل ارتقا تا 32/64GB | 16GB DDR5 4800MHz – قابل ارتقا تا 32/64GB | 16GB DDR5 4800MHz – قابل ارتقا تا 32/64GB | 16GB DDR5 4800MHz – قابل ارتقا تا 32/64GB |
| 512GB SSD NVMe PCIe 4.0 | 512GB SSD NVMe PCIe 4.0 | 512GB SSD NVMe PCIe 4.0 | 512GB SSD NVMe PCIe 4.0 |
| Dedicated مجزا | Dedicated مجزا | Dedicated مجزا | Dedicated مجزا |
| NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU |
| 6GB GDDR6 | 6GB GDDR6 | 6GB GDDR6 | 6GB GDDR6 |
| 15.6 اینچ Full HD | 15.6 اینچ Full HD | 15.6 اینچ Full HD | 15.6 اینچ Full HD |
| IPS-Level Anti‑Glare | IPS-Level Anti‑Glare | IPS-Level Anti‑Glare | IPS-Level Anti‑Glare |
| 1920×1080 پیکسل | 1920×1080 پیکسل | 1920×1080 پیکسل | 1920×1080 پیکسل |
| 144Hz | 144Hz | 144Hz | 144Hz |
| مات – Anti‑Glare | مات – Anti‑Glare | مات – Anti‑Glare | مات – Anti‑Glare |
| اسپیکرهای استریو با Dolby Atmos و Hi‑Res Audio، میکروفون با حذف نویز AI | اسپیکرهای استریو با Dolby Atmos و Hi‑Res Audio، میکروفون با حذف نویز AI | اسپیکرهای استریو با Dolby Atmos و Hi‑Res Audio، میکروفون با حذف نویز AI | اسپیکرهای استریو با Dolby Atmos و Hi‑Res Audio، میکروفون با حذف نویز AI |
| 1× USB 3.2 Gen1 Type‑A
1× USB 2.0 Type‑A
1× USB 3.2 Gen2 Type‑C (با DisplayPort)
1× HDMI 2.1
1× RJ‑45 LAN
جک 3.5mm | 1× USB 3.2 Gen1 Type‑A
1× USB 2.0 Type‑A
1× USB 3.2 Gen2 Type‑C (با DisplayPort)
1× HDMI 2.1
1× RJ‑45 LAN
جک 3.5mm | 1× USB 3.2 Gen1 Type‑A
1× USB 2.0 Type‑A
1× USB 3.2 Gen2 Type‑C (با DisplayPort)
1× HDMI 2.1
1× RJ‑45 LAN
جک 3.5mm | 1× USB 3.2 Gen1 Type‑A
1× USB 2.0 Type‑A
1× USB 3.2 Gen2 Type‑C (با DisplayPort)
1× HDMI 2.1
1× RJ‑45 LAN
جک 3.5mm |
| Wi‑Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth 5.3
LAN گیگابیت | Wi‑Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth 5.3
LAN گیگابیت | Wi‑Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth 5.3
LAN گیگابیت | Wi‑Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth 5.3
LAN گیگابیت |
| لیتیوم‑یون 4 سلولی | لیتیوم‑یون 4 سلولی | لیتیوم‑یون 4 سلولی | لیتیوم‑یون 4 سلولی |
| 90 واتساعت (Wh) | 90 واتساعت (Wh) | 90 واتساعت (Wh) | 90 واتساعت (Wh) |
| حدود 2.2 کیلوگرم | حدود 2.2 کیلوگرم | حدود 2.2 کیلوگرم | حدود 2.2 کیلوگرم |
| 354 × 251 × 22.5 میلیمتر | 354 × 251 × 22.5 میلیمتر | 354 × 251 × 22.5 میلیمتر | 354 × 251 × 22.5 میلیمتر |
| بدون سیستمعامل / Free DOS – قابلیت نصب Windows 11 | بدون سیستمعامل / Free DOS – قابلیت نصب Windows 11 | بدون سیستمعامل / Free DOS – قابلیت نصب Windows 11 | بدون سیستمعامل / Free DOS – قابلیت نصب Windows 11 |
| Mecha Gray – خاکستری تیره / Graphite Black | Mecha Gray – خاکستری تیره / Graphite Black | Mecha Gray – خاکستری تیره / Graphite Black | Mecha Gray – خاکستری تیره / Graphite Black |
| گیمینگ حرفهای
کارهای گرافیکی سنگین
طراحی سهبعدی و رندرینگ
نرمافزارهای مهندسی
تدوین و تولید محتوا
استفاده روزمره سطح بالا | گیمینگ حرفهای
کارهای گرافیکی سنگین
طراحی سهبعدی و رندرینگ
نرمافزارهای مهندسی
تدوین و تولید محتوا
استفاده روزمره سطح بالا | گیمینگ حرفهای
کارهای گرافیکی سنگین
طراحی سهبعدی و رندرینگ
نرمافزارهای مهندسی
تدوین و تولید محتوا
استفاده روزمره سطح بالا | گیمینگ حرفهای
کارهای گرافیکی سنگین
طراحی سهبعدی و رندرینگ
نرمافزارهای مهندسی
تدوین و تولید محتوا
استفاده روزمره سطح بالا |
| استاندارد نظامی مقاومت MIL‑STD‑810H
خنککننده ARC Flow Fans با چند هیتپایپ
کیبورد RGB ناحیهای
وبکم HD با پوشش امنیتی
نرمافزار مدیریتی Armoury Crate
MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus | استاندارد نظامی مقاومت MIL‑STD‑810H
خنککننده ARC Flow Fans با چند هیتپایپ
کیبورد RGB ناحیهای
وبکم HD با پوشش امنیتی
نرمافزار مدیریتی Armoury Crate
MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus | استاندارد نظامی مقاومت MIL‑STD‑810H
خنککننده ARC Flow Fans با چند هیتپایپ
کیبورد RGB ناحیهای
وبکم HD با پوشش امنیتی
نرمافزار مدیریتی Armoury Crate
MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus | استاندارد نظامی مقاومت MIL‑STD‑810H
خنککننده ARC Flow Fans با چند هیتپایپ
کیبورد RGB ناحیهای
وبکم HD با پوشش امنیتی
نرمافزار مدیریتی Armoury Crate
MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus |
| - | 18 ماه گارانتی بی همتا | 18 ماه گارانتی بی همتا | 18 ماه گارانتی بی همتا |