سازنده | Lenovo | Lenovo | - |
انتخاب رنگ | مشکی | مشکی | - |
| - | - | 18 ماه گارانتی بی همتا | |
سازنده | Lenovo | Lenovo | - |
انتخاب رنگ | مشکی | مشکی | - |
| - | - | 18 ماه گارانتی بی همتا | |
مدل | Gaming 3 R7 (15ARH7) | Gaming 3 R7 (15ARH7) | Gaming 3 R7 (15ARH7) |
برند | Lenovo | Lenovo | Lenovo |
سری پردازنده | AMD Ryzen | AMD Ryzen | AMD Ryzen |
مدل پردازنده | Ryzen 7 7735HS | Ryzen 7 7735HS | Ryzen 7 7735HS |
نسل پردازنده | سری 7000 (Zen 3+) | سری 7000 (Zen 3+) | سری 7000 (Zen 3+) |
تعداد هسته / رشته | 8 هسته / 16 رشته | 8 هسته / 16 رشته | 8 هسته / 16 رشته |
فرکانس پردازنده | پایه 3.2GHz – توربو 4.75GHz | پایه 3.2GHz – توربو 4.75GHz | پایه 3.2GHz – توربو 4.75GHz |
حافظه کش | 16MB L3 Cache | 16MB L3 Cache | 16MB L3 Cache |
حافظه رم | 16GB DDR5 4800MHz (قابل ارتقاء تا 32GB) | 16GB DDR5 4800MHz (قابل ارتقاء تا 32GB) | 16GB DDR5 4800MHz (قابل ارتقاء تا 32GB) |
حافظه داخلی | 512GB PCIe 4.0 NVMe SSD | 512GB PCIe 4.0 NVMe SSD | 512GB PCIe 4.0 NVMe SSD |
نوع کارت گرافیک | اختصاصی (Dedicated) | اختصاصی (Dedicated) | اختصاصی (Dedicated) |
مدل کارت گرافیک | NVIDIA GeForce RTX 4050 | NVIDIA GeForce RTX 4050 | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
حافظه اختصاصی کارت گرافیک | 6GB GDDR6 | 6GB GDDR6 | 6GB GDDR6 |
صفحهنمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
نوع پنل | IPS-Level | IPS-Level | IPS-Level |
رزولوشن صفحه | 1920×1080 (Full HD) | 1920×1080 (Full HD) | 1920×1080 (Full HD) |
نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 144Hz | 144Hz | 144Hz |
روکش صفحه | مات (Anti-Glare) | مات (Anti-Glare) | مات (Anti-Glare) |
سیستم صوتی | استریو با فناوری Nahimic Audio | استریو با فناوری Nahimic Audio | استریو با فناوری Nahimic Audio |
پورتها | USB-C 3.2 Gen 2 (DP/شارژ)، USB-A 3.2، HDMI 2.1، LAN RJ‑45، جک 3.5mm صدا | USB-C 3.2 Gen 2 (DP/شارژ)، USB-A 3.2، HDMI 2.1، LAN RJ‑45، جک 3.5mm صدا | USB-C 3.2 Gen 2 (DP/شارژ)، USB-A 3.2، HDMI 2.1، LAN RJ‑45، جک 3.5mm صدا |
شبکه و اتصال بیسیم | Wi‑Fi 6، Bluetooth 5.1 | Wi‑Fi 6، Bluetooth 5.1 | Wi‑Fi 6، Bluetooth 5.1 |
نوع باتری | لیتیوم یونی 3 سلولی | لیتیوم یونی 3 سلولی | لیتیوم یونی 3 سلولی |
ظرفیت باتری | 60Wh | 60Wh | 60Wh |
وزن | حدود 2.3 کیلوگرم | حدود 2.3 کیلوگرم | حدود 2.3 کیلوگرم |
ابعاد | 359 × 266 × 21 – 25 میلیمتر | 359 × 266 × 21 – 25 میلیمتر | 359 × 266 × 21 – 25 میلیمتر |
وب کم | HD 720p | HD 720p | HD 720p |
رنگبندی موجود | Onyx Grey (خاکستری تیره) | Onyx Grey (خاکستری تیره) | Onyx Grey (خاکستری تیره) |
کاربری پیشنهادی | گیمینگ، طراحی گرافیکی، کاربری نیمهحرفهای و مولتیمدیا | گیمینگ، طراحی گرافیکی، کاربری نیمهحرفهای و مولتیمدیا | گیمینگ، طراحی گرافیکی، کاربری نیمهحرفهای و مولتیمدیا |
سایر ویژگیها | کیبورد با نور پسزمینه (سفید یا RGB)، MUX Switch، بدنه مقاوم، سیستم خنککننده دو فن | کیبورد با نور پسزمینه (سفید یا RGB)، MUX Switch، بدنه مقاوم، سیستم خنککننده دو فن | کیبورد با نور پسزمینه (سفید یا RGB)، MUX Switch، بدنه مقاوم، سیستم خنککننده دو فن |
مشخصات کلی
وزن | 2.38 | 2.38 | - |
ساختار بدنه | پلاستیک | پلاستیک | - |
ابعاد | 359.86x258.7x23.9 | 359.86x258.7x23.9 | - |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | Intel | - |
سري پردازنده | Core i7 | Core i7 | - |
مدل پردازنده | 13620H | 13620H | - |
فرکانس پردازنده | 3.6GHz Up to 4.9GHz | 3.6GHz Up to 4.9GHz | - |
حافظه Cache | 24 مگابایت | 24 مگابایت | - |
حافظه
RAM | 24 گیگابایت | 24 گیگابایت | - |
حافظه RAM
نوع حافظه RAM | DDR5 | DDR5 | - |
سرعت حافظه RAM | 4800MHz | 4800MHz | 4800MHz |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | - |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | - |
مشخصات حافظه داخلي | PCIe NVME M.2 | PCIe NVME M.2 | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | NVIDIA | NVIDIA | - |
مدل پردازنده گرافيکي | NVIDIA GeForce RTX 4050 | NVIDIA Geforce RTX 3050 | - |
حافظه پردازنده گرافيکي | 6 گیگابایت DDR6 | 6 گیگابایت DDR6 | - |
صفحه نمايش
اندازه | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | - |
نوع | IPS LCD | IPS LCD | - |
دقت صفحه نمايش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | - |
توضيحات صفحه نمايش | 144 هرتزنسبت تصویر 16:9 | 144 هرتزنسبت تصویر 16:9 | - |
امکانات
وبکم | - | ||
توضيحات وبکم | HD 720p | HD 720p | - |
مشخصات اسپيکر | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | - |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | - |
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | دارد | دارد | - |
پورت USB Type-C | - | ||
پورت USB 2.0 | دارد | دارد | دارد |
پورت USB 3.2 | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
بلوتوث | بلوتوث داخلي | بلوتوث داخلي | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | دانشجویان، مهندسان ، برنامه نویسان ، طراحان ، گیمرانمخصوص بازی ، کارهای گرافیکی | دانشجویان، مهندسان ، برنامه نویسان ، طراحان ، گیمرانمخصوص بازی ، کارهای گرافیکی | - |
توضيحات باتري | 4Cell 60WHr | 4Cell 60WHr | - |
شارژدهي باتري | تا 4:00 ساعت | تا 4:00 ساعت | - |
سيستم عامل | ویندوز 11 | ویندوز 11 | - |
توضيحات سيستم عامل | نسخه هوم | نسخه هوم | - |
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق | - |











