مدل | LENOVO V15 G4 ABA (Core i3‑1315U) | LENOVO V15 G4 ABA (Core i3‑1315U) | LENOVO V15 G4 ABA (Core i3‑1315U) |
برند | Lenovo | Lenovo | Lenovo |
سری پردازنده | Intel Core i3 | Intel Core i3 | Intel Core i3 |
مدل پردازنده | i3‑1315U | i3‑1315U | i3‑1315U |
نسل پردازنده | نسل سیزدهم (Raptor Lake-U) | نسل سیزدهم (Raptor Lake-U) | نسل سیزدهم (Raptor Lake-U) |
تعداد هسته / رشته | 6 هسته (2P + 4E) / 8 رشته | 6 هسته (2P + 4E) / 8 رشته | 6 هسته (2P + 4E) / 8 رشته |
فرکانس پردازنده | پایه 1.2GHz تا توربو 4.5GHz | پایه 1.2GHz تا توربو 4.5GHz | پایه 1.2GHz تا توربو 4.5GHz |
حافظه کش | 10 مگابایت | 10 مگابایت | 10 مگابایت |
حافظه رم | 8GB DDR4، یک اسلات، قابل ارتقاء | 8GB DDR4، یک اسلات، قابل ارتقاء | 8GB DDR4، یک اسلات، قابل ارتقاء |
حافظه داخلی | 256GB PCIe NVMe SSD | 256GB PCIe NVMe SSD | 256GB PCIe NVMe SSD |
نوع کارت گرافیک | مجتمع (Integrated) | مجتمع (Integrated) | مجتمع (Integrated) |
مدل کارت گرافیک | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
حافظه اختصاصی کارت گرافیک | (مشترک با رم) | (مشترک با رم) | (مشترک با رم) |
صفحهنمایش | 15.6 اینچ Full HD (1920×1080) | 15.6 اینچ Full HD (1920×1080) | 15.6 اینچ Full HD (1920×1080) |
نوع پنل | TN یا IPS بسته به کانفیگ (ضد انعکاس) | TN یا IPS بسته به کانفیگ (ضد انعکاس) | TN یا IPS بسته به کانفیگ (ضد انعکاس) |
رزولوشن صفحه | 1920×1080 Full HD | 1920×1080 Full HD | 1920×1080 Full HD |
نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
روکش صفحه | مات (Anti‑Glare) | مات (Anti‑Glare) | مات (Anti‑Glare) |
سیستم صوتی | استریو با فناوری Dolby Audio | استریو با فناوری Dolby Audio | استریو با فناوری Dolby Audio |
پورتها | 1× USB‑C، 1× USB‑A 3.2، 1× USB‑A 2.0، HDMI 1.4b، جک 3.5mm، کارتخوان | 1× USB‑C، 1× USB‑A 3.2، 1× USB‑A 2.0، HDMI 1.4b، جک 3.5mm، کارتخوان | 1× USB‑C، 1× USB‑A 3.2، 1× USB‑A 2.0، HDMI 1.4b، جک 3.5mm، کارتخوان |
شبکه و اتصال بیسیم | Wi‑Fi 5، Bluetooth 5.1 | Wi‑Fi 5، Bluetooth 5.1 | Wi‑Fi 5، Bluetooth 5.1 |
نوع باتری | لیتیوم‑یون 2 سلولی | لیتیوم‑یون 2 سلولی | لیتیوم‑یون 2 سلولی |
ظرفیت باتری | 38 یا 42 واتساعت (بسته به نسخه) | 38 یا 42 واتساعت (بسته به نسخه) | 38 یا 42 واتساعت (بسته به نسخه) |
وزن | حدود 1.65 کیلوگرم | حدود 1.65 کیلوگرم | حدود 1.65 کیلوگرم |
ابعاد | 19.9 × 359 × 236 میلیمتر | 19.9 × 359 × 236 میلیمتر | 19.9 × 359 × 236 میلیمتر |
وب کم | دارد | دارد | دارد |
رنگبندی موجود | Iron Gray | Iron Gray | Iron Gray |
کاربری پیشنهادی | کاربری روزمره، آفیس، آموزشی | کاربری روزمره، آفیس، آموزشی | کاربری روزمره، آفیس، آموزشی |
سایر ویژگیها | کیبورد کامل با نامپد، ساختار سبک و باریک، تاچپد بزرگ | کیبورد کامل با نامپد، ساختار سبک و باریک، تاچپد بزرگ | کیبورد کامل با نامپد، ساختار سبک و باریک، تاچپد بزرگ |
| - | 18 ماه گارانتی بی همتا | 18 ماه گارانتی بی همتا | |
سازنده | Asus | - | Lenovo |
انتخاب رنگ | مشکی | - | مشکی |
| - | 18 ماه گارانتی بی همتا | 18 ماه گارانتی بی همتا |
مشخصات کلی
وزن | 1.7 | - | 2.2 کیلوگرم |
ابعاد | 359.7x232.5x17.9 | - | 19.9×235.8×359.2 |
ساختار بدنه | پلاستیک | - | پلاستیک |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | - | Intel |
سري پردازنده | Core i7 | - | Core i5 |
مدل پردازنده | 1355 U | - | 13420 H |
فرکانس پردازنده | 1.7GHz up to 5.0GHz | - | 3.4GHz up to 4.6GHz |
حافظه Cache | 12 مگابایت | - | 12 مگابایت |
حافظه RAM
نوع حافظه RAM | DDR4 | - | DDR4 |
سرعت حافظه RAM | 3200MHz | 3200MHz | 3200MHz |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | - | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | - | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | PCIe NVME M.2 | - | PCIe NVME M.2 |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | Intel | - | Intel |
مدل پردازنده گرافيکي | Iris Xe Graphics | - | Iris Xe Graphics |
حافظه پردازنده گرافيکي | Up to 4GB SHAREبدون حافظهي گرافيکي مجزا | - | بدون حافظهي گرافيکي مجزا |
صفحه نمايش
اندازه | 15.6 اینچ | - | 15.6 اینچ |
نوع | TN | - | TN |
دقت صفحه نمايش | Full HD|1920x1080 | - | Full HD|1920x1080 |
توضيحات صفحه نمايش | 60 هرتزنسبت تصویر 16:9 | - | 60 هرتزنسبت تصویر 16:9 |
امکانات
وبکم | - | ||
توضيحات وبکم | HD 720p | - | HD 720p |
مشخصات اسپيکر | بلندگوهای استریو داخلی | - | بلندگوهای استریو داخلی |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | - | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | Yes | - | Yes |
پورت USB Type-C | - | ||
پورت USB 2.0 | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت USB 3.2 | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
بلوتوث | بلوتوث داخلي | - | بلوتوث داخلي |
ساير مشخصات
طبقهبندي | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عموميکاربری عمومی ، کاربری مالتیمدیا محیط دفتری و اداری حسابداری | - | دانشجویان - مهندسان -برنامه نویسان |
توضيحات باتري | 3Cell 42WHr | - | 2Cell 38WHr |
شارژدهي باتري | تا 4:00 ساعت | - | تا 4:00 ساعت |
سيستم عامل | فاقد سيستمعاملویندوز 11 | - | فاقد سيستمعامل |
توضيحات سيستم عامل | نسخه هوم | - | DOS |
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق | - | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق |
حافظه
RAM | - | - | 8 گیگابایت |



