سازنده | Asus | - | Lenovo | Lenovo |
انتخاب رنگ | مشکی | - | مشکی | مشکی |
| - | 18 ماه گارانتی بی همتا | - | - | |
مدل | HP Victus 15 – 2023 | HP Victus 15 – 2023 | HP Victus 15 – 2023 | HP Victus 15 – 2023 |
برند | HP | HP | HP | HP |
سری پردازنده | Core i5 | Core i5 | Core i5 | Core i5 |
مدل پردازنده | Intel Core i5‑13420H | Intel Core i5‑13420H | Intel Core i5‑13420H | Intel Core i5‑13420H |
نسل پردازنده | نسل 13 اینتل | نسل 13 اینتل | نسل 13 اینتل | نسل 13 اینتل |
تعداد هسته / رشته | 8 هسته / 12 رشته | 8 هسته / 12 رشته | 8 هسته / 12 رشته | 8 هسته / 12 رشته |
فرکانس پردازنده | 2.1 تا 4.6 گیگاهرتز | 2.1 تا 4.6 گیگاهرتز | 2.1 تا 4.6 گیگاهرتز | 2.1 تا 4.6 گیگاهرتز |
حافظه کش | 12 مگابایت | 12 مگابایت | 12 مگابایت | 12 مگابایت |
حافظه رم | 8 گیگابایت DDR4 – قابل ارتقا | 8 گیگابایت DDR4 – قابل ارتقا | 8 گیگابایت DDR4 – قابل ارتقا | 8 گیگابایت DDR4 – قابل ارتقا |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت SSD NVMe | 512 گیگابایت SSD NVMe | 512 گیگابایت SSD NVMe | 512 گیگابایت SSD NVMe |
نوع کارت گرافیک | مجزا – Dedicated | مجزا – Dedicated | مجزا – Dedicated | مجزا – Dedicated |
مدل کارت گرافیک | NVIDIA GeForce RTX 3050 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
حافظه اختصاصی کارت گرافیک | 6 گیگابایت GDDR6 | 6 گیگابایت GDDR6 | 6 گیگابایت GDDR6 | 6 گیگابایت GDDR6 |
صفحهنمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
نوع پنل | IPS | IPS | IPS | IPS |
رزولوشن صفحه | 1920×1080 – Full HD | 1920×1080 – Full HD | 1920×1080 – Full HD | 1920×1080 – Full HD |
نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 144 هرتز | 144 هرتز | 144 هرتز | 144 هرتز |
روکش صفحه | مات – Anti‑Glare | مات – Anti‑Glare | مات – Anti‑Glare | مات – Anti‑Glare |
سیستم صوتی | Dual Speakers – تنظیم شده توسط B&O | Dual Speakers – تنظیم شده توسط B&O | Dual Speakers – تنظیم شده توسط B&O | Dual Speakers – تنظیم شده توسط B&O |
پورتها | USB‑C، USB 3.2، HDMI، LAN، جک 3.5mm هدفون | USB‑C، USB 3.2، HDMI، LAN، جک 3.5mm هدفون | USB‑C، USB 3.2، HDMI، LAN، جک 3.5mm هدفون | USB‑C، USB 3.2، HDMI، LAN، جک 3.5mm هدفون |
شبکه و اتصال بیسیم | Wi‑Fi، Bluetooth | Wi‑Fi، Bluetooth | Wi‑Fi، Bluetooth | Wi‑Fi، Bluetooth |
نوع باتری | باتری لیتیوم‑یونی 4 سلولی | باتری لیتیوم‑یونی 4 سلولی | باتری لیتیوم‑یونی 4 سلولی | باتری لیتیوم‑یونی 4 سلولی |
ظرفیت باتری | 70 واتساعت | 70 واتساعت | 70 واتساعت | 70 واتساعت |
وزن | حدود 2.3 کیلوگرم | حدود 2.3 کیلوگرم | حدود 2.3 کیلوگرم | حدود 2.3 کیلوگرم |
ابعاد | 357 × 255 × 23.5 میلیمتر | 357 × 255 × 23.5 میلیمتر | 357 × 255 × 23.5 میلیمتر | 357 × 255 × 23.5 میلیمتر |
سیستمعامل | FreeDOS / بدون ویندوز | FreeDOS / بدون ویندوز | FreeDOS / بدون ویندوز | FreeDOS / بدون ویندوز |
رنگبندی موجود | مشکینقرهای تیره – بسته به موجودی | مشکینقرهای تیره – بسته به موجودی | مشکینقرهای تیره – بسته به موجودی | مشکینقرهای تیره – بسته به موجودی |
کاربری پیشنهادی | گیمینگ، طراحی گرافیک، تدوین ویدئو، مهندسی، برنامهنویسی | گیمینگ، طراحی گرافیک، تدوین ویدئو، مهندسی، برنامهنویسی | گیمینگ، طراحی گرافیک، تدوین ویدئو، مهندسی، برنامهنویسی | گیمینگ، طراحی گرافیک، تدوین ویدئو، مهندسی، برنامهنویسی |
سایر ویژگیها | سیستم خنککننده بهینه Victus، کیبورد فولسایز، پشتیبانی از Ray Tracing و DLSS، کیفیت ساخت بالا | سیستم خنککننده بهینه Victus، کیبورد فولسایز، پشتیبانی از Ray Tracing و DLSS، کیفیت ساخت بالا | سیستم خنککننده بهینه Victus، کیبورد فولسایز، پشتیبانی از Ray Tracing و DLSS، کیفیت ساخت بالا | سیستم خنککننده بهینه Victus، کیبورد فولسایز، پشتیبانی از Ray Tracing و DLSS، کیفیت ساخت بالا |
| - | 18 ماه گارانتی بی همتا | - | - | |
سازنده | Asus | - | Lenovo | Lenovo |
انتخاب رنگ | مشکی | - | مشکی | مشکی |
| - | 18 ماه گارانتی بی همتا | - | - |
مشخصات کلی
وزن | 2.2 کیلوگرم | - | 2.38 | 2.38 |
ساختار بدنه | پلاستیک با روکش المینیوم | - | پلاستیک | پلاستیک |
ابعاد | ۲۴.۹×۲۵۱×۳۵۴ میلیمتر | - | 359.86x258.7x23.9 | 359.86x258.7x23.9 |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | - | Intel | Intel |
سري پردازنده | Core i5 | - | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 12500 H | - | 13620H | 13620H |
فرکانس پردازنده | ۲.۵ تا ۴.۵ گیگاهرتز | - | 3.6GHz Up to 4.9GHz | 3.6GHz Up to 4.9GHz |
حافظه Cache | 18 مگابایت | - | 24 مگابایت | 24 مگابایت |
حافظه
RAM | 16 گیگابایت | - | 24 گیگابایت | 24 گیگابایت |
حافظه RAM
نوع حافظه RAM | DDR4 | - | DDR5 | DDR5 |
سرعت حافظه RAM | 3200MHz | 3200MHz | 3200MHz | 3200MHz |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | - | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | - | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | PCIe NVME M.2 | - | PCIe NVME M.2 | PCIe NVME M.2 |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | NVIDIA | - | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافيکي | NVIDIA Geforce RTX 3050 | - | NVIDIA GeForce RTX 4050 | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
حافظه پردازنده گرافيکي | 4GB | - | 6 گیگابایت DDR6 | 6 گیگابایت DDR6 |
صفحه نمايش
اندازه | 15.6 اینچ | - | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
نوع | IPS LCD | - | IPS LCD | IPS LCD |
دقت صفحه نمايش | Full HD|1920x1080 | - | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
توضيحات صفحه نمايش | 144 هرتزنسبت تصویر 16:9 | - | 144 هرتزنسبت تصویر 16:9 | 144 هرتزنسبت تصویر 16:9 |
امکانات
وبکم | - | |||
توضيحات وبکم | HD 720p | - | HD 720p | HD 720p |
مشخصات اسپيکر | بلندگوهای استریو داخلی | - | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | - | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | دارد | - | دارد | دارد |
پورت USB Type-C | - | |||
پورت USB 2.0 | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت USB 3.2 | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
بلوتوث | بلوتوث داخلي | - | بلوتوث داخلي | بلوتوث داخلي |
ساير مشخصات
طبقهبندي | مخصوص بازی ، کارهای گرافیکی | - | دانشجویان، مهندسان ، برنامه نویسان ، طراحان ، گیمرانمخصوص بازی ، کارهای گرافیکی | دانشجویان، مهندسان ، برنامه نویسان ، طراحان ، گیمرانمخصوص بازی ، کارهای گرافیکی |
توضيحات باتري | 4Cell 57WHr | - | 4Cell 60WHr | 4Cell 60WHr |
شارژدهي باتري | تا 4:00 ساعت | - | تا 4:00 ساعت | تا 4:00 ساعت |
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | - | ویندوز 11 | ویندوز 11 |
توضيحات سيستم عامل | DOS | - | نسخه هوم | نسخه هوم |
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق | - | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق |


