وزن | 1.7 کیلوگرم | |||
مدل | ASUS Vivobook 15 X1504VA 1344 | ASUS Vivobook 15 X1504VA 1344 | ASUS Vivobook 15 X1504VA 1344 | ASUS Vivobook 15 X1504VA 1344 |
برند | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS |
سری پردازنده | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 |
مدل پردازنده | 1334U | 1334U | 1334U | 1334U |
نسل پردازنده | نسل 13 (Raptor Lake) | نسل 13 (Raptor Lake) | نسل 13 (Raptor Lake) | نسل 13 (Raptor Lake) |
تعداد هسته / رشته | 10 هسته / 12 رشته | 10 هسته / 12 رشته | 10 هسته / 12 رشته | 10 هسته / 12 رشته |
فرکانس پردازنده | 1.3 تا 4.6 گیگاهرتز | 1.3 تا 4.6 گیگاهرتز | 1.3 تا 4.6 گیگاهرتز | 1.3 تا 4.6 گیگاهرتز |
حافظه کش | 12 مگابایت | 12 مگابایت | 12 مگابایت | 12 مگابایت |
حافظه رم | 8 گیگابایت DDR4 3200MHz (قابل ارتقا) | 8 گیگابایت DDR4 3200MHz (قابل ارتقا) | 8 گیگابایت DDR4 3200MHz (قابل ارتقا) | 8 گیگابایت DDR4 3200MHz (قابل ارتقا) |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت SSD NVMe PCIe Gen3 | 512 گیگابایت SSD NVMe PCIe Gen3 | 512 گیگابایت SSD NVMe PCIe Gen3 | 512 گیگابایت SSD NVMe PCIe Gen3 |
نوع کارت گرافیک | مجتمع (Onboard) | مجتمع (Onboard) | مجتمع (Onboard) | مجتمع (Onboard) |
مدل کارت گرافیک | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
حافظه اختصاصی کارت گرافیک | ندارد (اشتراکی با رم) | ندارد (اشتراکی با رم) | ندارد (اشتراکی با رم) | ندارد (اشتراکی با رم) |
صفحهنمایش | 15.6 اینچ مات NanoEdge | 15.6 اینچ مات NanoEdge | 15.6 اینچ مات NanoEdge | 15.6 اینچ مات NanoEdge |
نوع پنل | IPS-Level | IPS-Level | IPS-Level | IPS-Level |
رزولوشن صفحه | 1920×1080 (Full HD) | 1920×1080 (Full HD) | 1920×1080 (Full HD) | 1920×1080 (Full HD) |
نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
روکش صفحه | مات (Anti-Glare) | مات (Anti-Glare) | مات (Anti-Glare) | مات (Anti-Glare) |
سیستم صوتی | بلندگوهای استریو با فناوری SonicMaster | بلندگوهای استریو با فناوری SonicMaster | بلندگوهای استریو با فناوری SonicMaster | بلندگوهای استریو با فناوری SonicMaster |
پورتها | 1× USB-C 3.2، دو عدد USB-A 3.2، 1× USB 2.0، HDMI، جک 3.5 میلیمتری صدا | 1× USB-C 3.2، دو عدد USB-A 3.2، 1× USB 2.0، HDMI، جک 3.5 میلیمتری صدا | 1× USB-C 3.2، دو عدد USB-A 3.2، 1× USB 2.0، HDMI، جک 3.5 میلیمتری صدا | 1× USB-C 3.2، دو عدد USB-A 3.2، 1× USB 2.0، HDMI، جک 3.5 میلیمتری صدا |
شبکه و اتصال بیسیم | Wi‑Fi 6، بلوتوث نسخه 5.2 | Wi‑Fi 6، بلوتوث نسخه 5.2 | Wi‑Fi 6، بلوتوث نسخه 5.2 | Wi‑Fi 6، بلوتوث نسخه 5.2 |
نوع باتری | 3 سلولی لیتیوم-یون | 3 سلولی لیتیوم-یون | 3 سلولی لیتیوم-یون | 3 سلولی لیتیوم-یون |
ظرفیت باتری | ۴۲ واتساعت | ۴۲ واتساعت | ۴۲ واتساعت | ۴۲ واتساعت |
وزن | 1.7 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم |
ابعاد | 360×232×17.9 میلیمتر | 360×232×17.9 میلیمتر | 360×232×17.9 میلیمتر | 360×232×17.9 میلیمتر |
رنگبندی موجود | نقرهای، مشکی، آبی (بسته به موجودی بازار) | نقرهای، مشکی، آبی (بسته به موجودی بازار) | نقرهای، مشکی، آبی (بسته به موجودی بازار) | نقرهای، مشکی، آبی (بسته به موجودی بازار) |
کاربری پیشنهادی | دانشجویی، اداری، خانگی، وبگردی، کارهای گرافیکی سبک | دانشجویی، اداری، خانگی، وبگردی، کارهای گرافیکی سبک | دانشجویی، اداری، خانگی، وبگردی، کارهای گرافیکی سبک | دانشجویی، اداری، خانگی، وبگردی، کارهای گرافیکی سبک |
سایر ویژگیها | وبکم HD، کیبورد کامل با نامپد، شارژ سریع 65 وات | وبکم HD، کیبورد کامل با نامپد، شارژ سریع 65 وات | وبکم HD، کیبورد کامل با نامپد، شارژ سریع 65 وات | وبکم HD، کیبورد کامل با نامپد، شارژ سریع 65 وات |
| 18 ماه گارانتی بی همتا | - | - | 18 ماه گارانتی بی همتا |
مشخصات کلی
وزن | 1.7 | 1.7 | 2.2 کیلوگرم | - |
ساختار بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | - |
ابعاد | 359.7x232.5x17.9 | 359.7x232.5x17.9 | 359.7x232.5x17.9 | - |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | - |
سري پردازنده | Core i5 | Core i3 | Core i5 | - |
مدل پردازنده | 1335 U | 1315U | 1335 U | - |
فرکانس پردازنده | 1.3GHz up to 4.6GHz | 1.2GHz up to 4.5GHz | 3.4GHz up to 4.6GHz | - |
حافظه Cache | 12 مگابایت | 10MB | 12 مگابایت | - |
حافظه
RAM | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | - |
حافظه RAM
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | - |
سرعت حافظه RAM | 3200MHz | 3200MHz | 3200MHz | 3200MHz |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | 256 گيگابايت | 512 گیگابایت | - |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD | - |
مشخصات حافظه داخلي | PCIe NVME M.2 | PCIe NVME M.2 | PCIe NVME M.2 | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | Intel | Intel | Intel | - |
مدل پردازنده گرافيکي | Iris Xe Graphics | Iris Xe Graphics | Iris Xe Graphics | - |
حافظه پردازنده گرافيکي | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | Up to 4GB SHAREبدون حافظهي گرافيکي مجزا | - |
صفحه نمايش
اندازه | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | - |
نوع | TN | TN | TN | - |
دقت صفحه نمايش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | - |
توضيحات صفحه نمايش | 60 هرتزنسبت تصویر 16:9 | 60 هرتزنسبت تصویر 16:9 | 60 هرتزنسبت تصویر 16:9 | - |
امکانات
وبکم | - | |||
توضيحات وبکم | HD 720p | HD 720p | HD 720p | - |
مشخصات اسپيکر | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | - |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | - |
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11ac | 802.11ac | Yes | - |
پورت USB Type-C | - | |||
پورت USB 2.0 | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت USB 3.2 | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
بلوتوث | بلوتوث داخلي | بلوتوث داخلي | بلوتوث داخلي | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | کاربری عمومی ، کاربری مالتیمدیا محیط دفتری و اداری حسابداری | کاربری عمومی ، کاربری مالتیمدیا محیط دفتری و اداری حسابداری | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عموميکاربری عمومی ، کاربری مالتیمدیا محیط دفتری و اداری حسابداری | - |
توضيحات باتري | 3Cell 42WHr | 3Cell 42WHr | 3Cell 42WHr | - |
شارژدهي باتري | تا 4:00 ساعت | تا 4:00 ساعت | تا 4:00 ساعت | - |
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعاملویندوز 11 | - |
توضيحات سيستم عامل | DOS | DOS | نسخه هوم | - |
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق | - |

