سازنده | TP LINK | TP LINK | TP LINK | TP LINK |
انتخاب رنگ | آبی | آبی | طوسی | طوسی |
| - | - | - | - | |
ظرفیت سویچینگ | ۱۰Gbps | - | ۱ گیگابیت بر ثانیه۱۰/۱۰۰ مگابیت بر ثانیه | ۱ گیگابیت بر ثانیه۱۰/۱۰۰ مگابیت بر ثانیه |
نوع ورودی سوکت LAN | RJ-45 | RJ-11RJ-45RJ45-WAN | RJ-45 | RJ-45 |
تعداد ورودی LAN | 5 PORT | RJ 45- 3 عددRJ45- WAN 1عدد | 5 PORT | 8 Port |
سازنده | TP LINK | TP LINK | TP LINK | TP LINK |
انتخاب رنگ | آبی | آبی | طوسی | طوسی |
| - | - | - | - | |
نوع ورودی سوکت LAN | RJ-45 | RJ-11RJ-45RJ45-WAN | RJ-45 | RJ-45 |
تعداد ورودی LAN | 5 PORT | RJ 45- 3 عددRJ45- WAN 1عدد | 5 PORT | 8 Port |
تعداد ورودی RJ-11 | - | 1 | - | - |
تعداد آنتن | - | 2 عدد | - | - |
استانداردهای IEEE | - | IEEE 802.3-802.3U | - | - |
استانداردهای ADSL 2 | - | ITU-T G.992.3ITU-T G.992.4 | - | - |
استانداردهای +ADSL 2 | - | (ITU-T G.۹۹۲.۳ (G.DMT.bis | - | - |
استانداردهای بیسیم | - | IEEE 802.11bIEEE 802.11gIEEE 802.11n | - | - |
فرکانس قابل پشتیبانی | - | ۲.۴ گیگاهرتز | - | - |
محدوده فرکانس | - | ۲.۴ تا ۲.۴۸۳۵ گیگاهرتز | - | - |
اتصالات | - | DDNS | - | - |
نوع شبکه | - | DHCP | - | - |
سازنده | TP LINK | TP LINK | TP LINK | TP LINK |
انتخاب رنگ | آبی | آبی | طوسی | طوسی |
| - | - | - | - | |
ظرفیت سویچینگ | ۱۰Gbps | - | ۱ گیگابیت بر ثانیه۱۰/۱۰۰ مگابیت بر ثانیه | ۱ گیگابیت بر ثانیه۱۰/۱۰۰ مگابیت بر ثانیه |
تعداد ورودی LAN | 5 PORT | RJ 45- 3 عددRJ45- WAN 1عدد | 5 PORT | 8 Port |
نوع ورودی سوکت LAN | RJ-45 | RJ-11RJ-45RJ45-WAN | RJ-45 | RJ-45 |
سازنده | TP LINK | TP LINK | TP LINK | TP LINK |
انتخاب رنگ | آبی | آبی | طوسی | طوسی |
| - | - | - | - | |
ظرفیت سویچینگ | ۱۰Gbps | - | ۱ گیگابیت بر ثانیه۱۰/۱۰۰ مگابیت بر ثانیه | ۱ گیگابیت بر ثانیه۱۰/۱۰۰ مگابیت بر ثانیه |
تعداد ورودی LAN | 5 PORT | RJ 45- 3 عددRJ45- WAN 1عدد | 5 PORT | 8 Port |
نوع ورودی سوکت LAN | RJ-45 | RJ-11RJ-45RJ45-WAN | RJ-45 | RJ-45 |
مشخصات کلی
وزن | ۱۲۰ گرم | ۵۶۲ گرم | ۸۰ گرم | ۸۰ گرم |



