سازنده | TP LINK | TP LINK | TP LINK | TP LINK |
انتخاب رنگ | آبی | آبی | آبی | طوسی |
| - | - | - | - | |
ظرفیت سویچینگ | ۱۰Gbps | - | - | ۱ گیگابیت بر ثانیه۱۰/۱۰۰ مگابیت بر ثانیه |
نوع ورودی سوکت LAN | RJ-45 | RJ-11RJ-45RJ45-WAN | RJ-11RJ-45RJ45-WAN | RJ-45 |
تعداد ورودی LAN | 5 PORT | RJ 45- 3 عددRJ45- WAN 1عدد | RJ 45- 3 عددRJ45- WAN 1عدد | 5 PORT |
سازنده | TP LINK | TP LINK | TP LINK | TP LINK |
انتخاب رنگ | آبی | آبی | آبی | طوسی |
| - | - | - | - | |
نوع ورودی سوکت LAN | RJ-45 | RJ-11RJ-45RJ45-WAN | RJ-11RJ-45RJ45-WAN | RJ-45 |
تعداد ورودی LAN | 5 PORT | RJ 45- 3 عددRJ45- WAN 1عدد | RJ 45- 3 عددRJ45- WAN 1عدد | 5 PORT |
تعداد ورودی RJ-11 | - | 1 | 1 | - |
تعداد آنتن | - | 2 عدد | 2 عدد | - |
استانداردهای IEEE | - | IEEE 802.3-802.3U | IEEE 802.3-802.3U | - |
استانداردهای ADSL 2 | - | ITU-T G.992.3ITU-T G.992.4 | ITU-T G.992.3ITU-T G.992.4 | - |
استانداردهای +ADSL 2 | - | (ITU-T G.۹۹۲.۳ (G.DMT.bis | (ITU-T G.۹۹۲.۳ (G.DMT.bis | - |
استانداردهای بیسیم | - | IEEE 802.11bIEEE 802.11gIEEE 802.11n | IEEE 802.11bIEEE 802.11gIEEE 802.11n | - |
فرکانس قابل پشتیبانی | - | ۲.۴ گیگاهرتز | ۲.۴ گیگاهرتز | - |
محدوده فرکانس | - | ۲.۴ تا ۲.۴۸۳۵ گیگاهرتز | ۲.۴ تا ۲.۴۸۳۵ گیگاهرتز | - |
اتصالات | - | DDNS | DDNS | - |
نوع شبکه | - | DHCP | DHCP | - |
سازنده | TP LINK | TP LINK | TP LINK | TP LINK |
انتخاب رنگ | آبی | آبی | آبی | طوسی |
| - | - | - | - | |
ظرفیت سویچینگ | ۱۰Gbps | - | - | ۱ گیگابیت بر ثانیه۱۰/۱۰۰ مگابیت بر ثانیه |
تعداد ورودی LAN | 5 PORT | RJ 45- 3 عددRJ45- WAN 1عدد | RJ 45- 3 عددRJ45- WAN 1عدد | 5 PORT |
نوع ورودی سوکت LAN | RJ-45 | RJ-11RJ-45RJ45-WAN | RJ-11RJ-45RJ45-WAN | RJ-45 |
مشخصات کلی
وزن | ۱۲۰ گرم | ۵۶۲ گرم | ۵۶۲ گرم | ۸۰ گرم |



