سازنده | D LINK | TP LINK | TP LINK |
انتخاب رنگ | سفید | سفید | طوسی |
| - | - | - | |
ظرفیت سویچینگ | گیگابایت | - | ۱ گیگابیت بر ثانیه۱۰/۱۰۰ مگابیت بر ثانیه |
نوع ورودی سوکت LAN | RJ-45 | RJ-11RJ-45 | RJ-45 |
تعداد ورودی LAN | 5 PORT | 4 عددRJ-45 | 8 Port |
سازنده | D LINK | TP LINK | TP LINK |
انتخاب رنگ | سفید | سفید | طوسی |
| - | - | - | |
نوع ورودی سوکت LAN | RJ-45 | RJ-11RJ-45 | RJ-45 |
تعداد ورودی LAN | 5 PORT | 4 عددRJ-45 | 8 Port |
تعداد ورودی RJ-11 | - | 1 | - |
تعداد آنتن | - | 2 عدد | - |
استانداردهای IEEE | - | IEEE 802.3-802.3U | - |
استانداردهای ADSL 2 | - | ITU-T G.992.3ITU-T G.992.4 | - |
استانداردهای +ADSL 2 | - | ITU-T G.992.5 | - |
استانداردهای بیسیم | - | IEEE 802.11bIEEE 802.11gIEEE 802.11n | - |
فرکانس قابل پشتیبانی | - | ۲.۴ گیگاهرتز | - |
محدوده فرکانس | - | ۲.۴ تا ۲.۴۸۳۵ گیگاهرتز | - |
سازنده | D LINK | TP LINK | TP LINK |
انتخاب رنگ | سفید | سفید | طوسی |
| - | - | - | |
ظرفیت سویچینگ | گیگابایت | - | ۱ گیگابیت بر ثانیه۱۰/۱۰۰ مگابیت بر ثانیه |
تعداد ورودی LAN | 5 PORT | 4 عددRJ-45 | 8 Port |
نوع ورودی سوکت LAN | RJ-45 | RJ-11RJ-45 | RJ-45 |
مشخصات کلی
وزن | - | 350 گرم | ۸۰ گرم |





