سازنده | D LINK | TP LINK | TP LINK |
انتخاب رنگ | سفید | طوسی | آبی |
| - | - | - | |
ظرفیت سویچینگ | گیگابایت | ۱ گیگابیت بر ثانیه۱۰/۱۰۰ مگابیت بر ثانیه | - |
نوع ورودی سوکت LAN | RJ-45 | RJ-45 | RJ-11RJ-45RJ45-WAN |
تعداد ورودی LAN | 5 PORT | 8 Port | RJ 45- 3 عددRJ45- WAN 1عدد |
سازنده | D LINK | TP LINK | TP LINK |
انتخاب رنگ | سفید | طوسی | آبی |
| - | - | - | |
ظرفیت سویچینگ | گیگابایت | ۱ گیگابیت بر ثانیه۱۰/۱۰۰ مگابیت بر ثانیه | - |
تعداد ورودی LAN | 5 PORT | 8 Port | RJ 45- 3 عددRJ45- WAN 1عدد |
نوع ورودی سوکت LAN | RJ-45 | RJ-45 | RJ-11RJ-45RJ45-WAN |
سازنده | D LINK | TP LINK | TP LINK |
انتخاب رنگ | سفید | طوسی | آبی |
| - | - | - | |
نوع ورودی سوکت LAN | RJ-45 | RJ-45 | RJ-11RJ-45RJ45-WAN |
تعداد ورودی LAN | 5 PORT | 8 Port | RJ 45- 3 عددRJ45- WAN 1عدد |
تعداد ورودی RJ-11 | - | - | 1 |
تعداد آنتن | - | - | 2 عدد |
استانداردهای IEEE | - | - | IEEE 802.3-802.3U |
استانداردهای ADSL 2 | - | - | ITU-T G.992.3ITU-T G.992.4 |
استانداردهای +ADSL 2 | - | - | (ITU-T G.۹۹۲.۳ (G.DMT.bis |
استانداردهای بیسیم | - | - | IEEE 802.11bIEEE 802.11gIEEE 802.11n |
فرکانس قابل پشتیبانی | - | - | ۲.۴ گیگاهرتز |
محدوده فرکانس | - | - | ۲.۴ تا ۲.۴۸۳۵ گیگاهرتز |
اتصالات | - | - | DDNS |
نوع شبکه | - | - | DHCP |
مشخصات کلی
وزن | - | ۸۰ گرم | ۵۶۲ گرم |




