مدل | ASUS TUF Gaming FX608JMR | ASUS TUF Gaming FX608JMR |
برند | ASUS | ASUS |
سری پردازنده | Intel Core i7 | Intel Core i7 |
مدل پردازنده | i7‑14650HX | i7‑14650HX |
نسل پردازنده | نسل چهاردهم (Raptor Lake-HX Refresh) | نسل چهاردهم (Raptor Lake-HX Refresh) |
تعداد هسته / رشته | 16 هسته (8P + 8E) / 24 رشته | 16 هسته (8P + 8E) / 24 رشته |
فرکانس پردازنده | پایه 2.2GHz تا توربو 5.2GHz | پایه 2.2GHz تا توربو 5.2GHz |
حافظه کش | 30 مگابایت | 30 مگابایت |
حافظه رم | 32GB DDR5 4800MHz، دو اسلات، قابل ارتقاء | 32GB DDR5 4800MHz، دو اسلات، قابل ارتقاء |
حافظه داخلی | 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD | 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD |
نوع کارت گرافیک | مجزا (Dedicated) | مجزا (Dedicated) |
مدل کارت گرافیک | NVIDIA GeForce RTX 5060 | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
حافظه اختصاصی کارت گرافیک | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 |
صفحهنمایش | 16 اینچ WUXGA (1920×1200)، نسبت 16:10 | 16 اینچ WUXGA (1920×1200)، نسبت 16:10 |
نوع پنل | IPS-Level، ضد انعکاس | IPS-Level، ضد انعکاس |
رزولوشن صفحه | 1920×1200 WUXGA | 1920×1200 WUXGA |
نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 165Hz | 165Hz |
روکش صفحه | مات (Anti‑Glare) | مات (Anti‑Glare) |
سیستم صوتی | استریو با پشتیبانی از DTS:X Ultra | استریو با پشتیبانی از DTS:X Ultra |
پورتها | 1× Thunderbolt 4، 1× USB‑C 3.2 Gen 2، 2× USB‑A 3.2، HDMI 2.1، LAN RJ‑45، جک 3.5mm | 1× Thunderbolt 4، 1× USB‑C 3.2 Gen 2، 2× USB‑A 3.2، HDMI 2.1، LAN RJ‑45، جک 3.5mm |
شبکه و اتصال بیسیم | Wi‑Fi 6E، Bluetooth 5.3 | Wi‑Fi 6E، Bluetooth 5.3 |
نوع باتری | لیتیوم‑یون 4 سلولی | لیتیوم‑یون 4 سلولی |
ظرفیت باتری | 90 واتساعت | 90 واتساعت |
وزن | حدود 2.3 کیلوگرم | حدود 2.3 کیلوگرم |
ابعاد | 25.2 × 356 × 272 میلیمتر | 25.2 × 356 × 272 میلیمتر |
وب کم | دارد | دارد |
رنگبندی موجود | Jaeger Gray، Mecha Gray | Jaeger Gray، Mecha Gray |
کاربری پیشنهادی | بازی حرفهای، طراحی سهبعدی، تدوین و رندرینگ سنگین، مهندسی | بازی حرفهای، طراحی سهبعدی، تدوین و رندرینگ سنگین، مهندسی |
سایر ویژگیها | بدنه مقاوم با استاندارد MIL‑STD‑810H، کیبورد RGB تکزون، سیستم خنککننده دو فن، پشتیبانی از MUX Switch و NVIDIA Advanced Optimus | بدنه مقاوم با استاندارد MIL‑STD‑810H، کیبورد RGB تکزون، سیستم خنککننده دو فن، پشتیبانی از MUX Switch و NVIDIA Advanced Optimus |
| 18 ماه گارانتی بی همتا | - | |
سازنده | - | Lenovo |
انتخاب رنگ | - | مشکی |
| 18 ماه گارانتی بی همتا | - |
مشخصات کلی
وزن | - | 2.38 |
ساختار بدنه | - | پلاستیک |
ابعاد | - | 359.86x258.7x23.9 |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | - | Intel |
سري پردازنده | - | Core i7 |
مدل پردازنده | - | 13620H |
فرکانس پردازنده | - | 3.6GHz Up to 4.9GHz |
حافظه Cache | - | 24 مگابایت |
حافظه
RAM | - | 24 گیگابایت |
حافظه RAM
نوع حافظه RAM | - | DDR5 |
سرعت حافظه RAM | 4800MHz | 4800MHz |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | - | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | - | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | - | PCIe NVME M.2 |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافيکي | - | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
حافظه پردازنده گرافيکي | - | 6 گیگابایت DDR6 |
صفحه نمايش
اندازه | - | 15.6 اینچ |
نوع | - | IPS LCD |
دقت صفحه نمايش | - | Full HD|1920x1080 |
توضيحات صفحه نمايش | - | 144 هرتزنسبت تصویر 16:9 |
امکانات
وبکم | - | |
توضيحات وبکم | - | HD 720p |
مشخصات اسپيکر | - | بلندگوهای استریو داخلی |
مشخصات تاچ پد | - | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | - | دارد |
پورت USB Type-C | - | |
پورت USB 2.0 | دارد | دارد |
پورت USB 3.2 | 3 عدد | 3 عدد |
بلوتوث | - | بلوتوث داخلي |
ساير مشخصات
طبقهبندي | - | دانشجویان، مهندسان ، برنامه نویسان ، طراحان ، گیمرانمخصوص بازی ، کارهای گرافیکی |
توضيحات باتري | - | 4Cell 60WHr |
شارژدهي باتري | - | تا 4:00 ساعت |
سيستم عامل | - | ویندوز 11 |
توضيحات سيستم عامل | - | نسخه هوم |
اقلام همراه لپ تاپ | - | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق |











