مدل | Lenovo V15 Gen 4 IRU | Lenovo V15 Gen 4 IRU |
برند | Lenovo | Lenovo |
سری پردازنده | Intel Core i5 | Intel Core i5 |
مدل پردازنده | i5‑13420H | i5‑13420H |
نسل پردازنده | سیزدهم (Raptor Lake) | سیزدهم (Raptor Lake) |
تعداد هسته / رشته | 8 هسته (4P + 4E) / 12 رشته | 8 هسته (4P + 4E) / 12 رشته |
فرکانس پردازنده | P‑Core: پایه 2.1GHz، توربو تا 4.6GHz / E‑Core: پایه 1.5GHz، توربو تا 3.4GHz | P‑Core: پایه 2.1GHz، توربو تا 4.6GHz / E‑Core: پایه 1.5GHz، توربو تا 3.4GHz |
حافظه کش | 12MB | 12MB |
حافظه رم | 8GB DDR4 3200MHz | 8GB DDR4 3200MHz |
حافظه داخلی | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD |
نوع کارت گرافیک | مجتمع (Integrated) | مجتمع (Integrated) |
مدل کارت گرافیک | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
حافظه اختصاصی کارت گرافیک | حافظه مشترک با رم سیستم | حافظه مشترک با رم سیستم |
صفحهنمایش | 15.6 اینچ Full HD | 15.6 اینچ Full HD |
نوع پنل | TN یا IPS (بسته به کانفیگ – اغلب TN در نسخه پایه) | TN یا IPS (بسته به کانفیگ – اغلب TN در نسخه پایه) |
رزولوشن صفحه | 1920×1080 پیکسل | 1920×1080 پیکسل |
نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز |
روکش صفحه | مات (Anti‑Glare) | مات (Anti‑Glare) |
سیستم صوتی | استریو با فناوری Dolby Audio | استریو با فناوری Dolby Audio |
پورتها | 1× USB 2.0، 1× USB‑A 3.2 Gen 1، 1× USB‑C 3.2 Gen 1 (شارژ و DisplayPort)، HDMI 1.4b، RJ‑45 LAN، جک ترکیبی صدا | 1× USB 2.0، 1× USB‑A 3.2 Gen 1، 1× USB‑C 3.2 Gen 1 (شارژ و DisplayPort)، HDMI 1.4b، RJ‑45 LAN، جک ترکیبی صدا |
شبکه و اتصال بیسیم | Wi‑Fi 6، بلوتوث 5.2 | Wi‑Fi 6، بلوتوث 5.2 |
نوع باتری | لیتیوم‑یون 3 سلولی | لیتیوم‑یون 3 سلولی |
ظرفیت باتری | 38 واتساعت | 38 واتساعت |
وزن | حدود 1.65 کیلوگرم | حدود 1.65 کیلوگرم |
ابعاد | 359.2 × 235.8 × 19.9 میلیمتر | 359.2 × 235.8 × 19.9 میلیمتر |
وب کم | دارد | دارد |
رنگبندی موجود | Business Black، Iron Grey | Business Black، Iron Grey |
کاربری پیشنهادی | اداری، دانشجویی، خانگی | اداری، دانشجویی، خانگی |
سایر ویژگیها | کیبورد با نامپد، پشتیبانی از شارژ از طریق USB‑C، وبکم HD 720p، طراحی سبک و قابل حمل | کیبورد با نامپد، پشتیبانی از شارژ از طریق USB‑C، وبکم HD 720p، طراحی سبک و قابل حمل |
مشخصات کلی
وزن | - | 1.7 |
ساختار بدنه | - | پلاستیک |
ابعاد | - | 359.7x232.5x17.9 |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | - | Intel |
سري پردازنده | - | Core i5 |
مدل پردازنده | - | 1335 U |
فرکانس پردازنده | - | 1.3GHz up to 4.6GHz |
حافظه Cache | - | 12 مگابایت |
حافظه
RAM | - | 8 گیگابایت |
حافظه RAM
نوع حافظه RAM | - | DDR4 |
سرعت حافظه RAM | 3200MHz | 3200MHz |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | - | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | - | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | - | PCIe NVME M.2 |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | Intel |
مدل پردازنده گرافيکي | - | Iris Xe Graphics |
حافظه پردازنده گرافيکي | - | بدون حافظهي گرافيکي مجزا |
صفحه نمايش
اندازه | - | 15.6 اینچ |
نوع | - | TN |
دقت صفحه نمايش | - | Full HD|1920x1080 |
توضيحات صفحه نمايش | - | 60 هرتزنسبت تصویر 16:9 |
امکانات
وبکم | - | |
توضيحات وبکم | - | HD 720p |
مشخصات اسپيکر | - | بلندگوهای استریو داخلی |
مشخصات تاچ پد | - | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | - | 802.11ac |
پورت USB Type-C | - | |
پورت USB 2.0 | 1 عدد | 1 عدد |
پورت USB 3.2 | 2 عدد | 2 عدد |
بلوتوث | - | بلوتوث داخلي |
ساير مشخصات
طبقهبندي | - | کاربری عمومی ، کاربری مالتیمدیا محیط دفتری و اداری حسابداری |
توضيحات باتري | - | 3Cell 42WHr |
شارژدهي باتري | - | تا 4:00 ساعت |
سيستم عامل | - | فاقد سيستمعامل |
توضيحات سيستم عامل | - | DOS |
اقلام همراه لپ تاپ | - | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق |



