وزن | 4.1 کیلوگرم | ||
ابعاد | 49 × 33 × 10 سانتیمتر | ||
مدل | Gaming 3 R7 (15ARH7) | Gaming 3 R7 (15ARH7) | Gaming 3 R7 (15ARH7) |
برند | Lenovo | Lenovo | Lenovo |
سری پردازنده | AMD Ryzen | AMD Ryzen | AMD Ryzen |
مدل پردازنده | Ryzen 7 7735HS | Ryzen 7 7735HS | Ryzen 7 7735HS |
نسل پردازنده | سری 7000 (Zen 3+) | سری 7000 (Zen 3+) | سری 7000 (Zen 3+) |
تعداد هسته / رشته | 8 هسته / 16 رشته | 8 هسته / 16 رشته | 8 هسته / 16 رشته |
فرکانس پردازنده | پایه 3.2GHz – توربو 4.75GHz | پایه 3.2GHz – توربو 4.75GHz | پایه 3.2GHz – توربو 4.75GHz |
حافظه کش | 16MB L3 Cache | 16MB L3 Cache | 16MB L3 Cache |
حافظه رم | 16GB DDR5 4800MHz (قابل ارتقاء تا 32GB) | 16GB DDR5 4800MHz (قابل ارتقاء تا 32GB) | 16GB DDR5 4800MHz (قابل ارتقاء تا 32GB) |
حافظه داخلی | 512GB PCIe 4.0 NVMe SSD | 512GB PCIe 4.0 NVMe SSD | 512GB PCIe 4.0 NVMe SSD |
نوع کارت گرافیک | اختصاصی (Dedicated) | اختصاصی (Dedicated) | اختصاصی (Dedicated) |
مدل کارت گرافیک | NVIDIA GeForce RTX 4050 | NVIDIA GeForce RTX 4050 | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
حافظه اختصاصی کارت گرافیک | 6GB GDDR6 | 6GB GDDR6 | 6GB GDDR6 |
صفحهنمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
نوع پنل | IPS-Level | IPS-Level | IPS-Level |
رزولوشن صفحه | 1920×1080 (Full HD) | 1920×1080 (Full HD) | 1920×1080 (Full HD) |
نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 144Hz | 144Hz | 144Hz |
روکش صفحه | مات (Anti-Glare) | مات (Anti-Glare) | مات (Anti-Glare) |
سیستم صوتی | استریو با فناوری Nahimic Audio | استریو با فناوری Nahimic Audio | استریو با فناوری Nahimic Audio |
پورتها | USB-C 3.2 Gen 2 (DP/شارژ)، USB-A 3.2، HDMI 2.1، LAN RJ‑45، جک 3.5mm صدا | USB-C 3.2 Gen 2 (DP/شارژ)، USB-A 3.2، HDMI 2.1، LAN RJ‑45، جک 3.5mm صدا | USB-C 3.2 Gen 2 (DP/شارژ)، USB-A 3.2، HDMI 2.1، LAN RJ‑45، جک 3.5mm صدا |
شبکه و اتصال بیسیم | Wi‑Fi 6، Bluetooth 5.1 | Wi‑Fi 6، Bluetooth 5.1 | Wi‑Fi 6، Bluetooth 5.1 |
نوع باتری | لیتیوم یونی 3 سلولی | لیتیوم یونی 3 سلولی | لیتیوم یونی 3 سلولی |
ظرفیت باتری | 60Wh | 60Wh | 60Wh |
وزن | حدود 2.3 کیلوگرم | حدود 2.3 کیلوگرم | حدود 2.3 کیلوگرم |
ابعاد | 359 × 266 × 21 – 25 میلیمتر | 359 × 266 × 21 – 25 میلیمتر | 359 × 266 × 21 – 25 میلیمتر |
وب کم | HD 720p | HD 720p | HD 720p |
رنگبندی موجود | Onyx Grey (خاکستری تیره) | Onyx Grey (خاکستری تیره) | Onyx Grey (خاکستری تیره) |
کاربری پیشنهادی | گیمینگ، طراحی گرافیکی، کاربری نیمهحرفهای و مولتیمدیا | گیمینگ، طراحی گرافیکی، کاربری نیمهحرفهای و مولتیمدیا | گیمینگ، طراحی گرافیکی، کاربری نیمهحرفهای و مولتیمدیا |
سایر ویژگیها | کیبورد با نور پسزمینه (سفید یا RGB)، MUX Switch، بدنه مقاوم، سیستم خنککننده دو فن | کیبورد با نور پسزمینه (سفید یا RGB)، MUX Switch، بدنه مقاوم، سیستم خنککننده دو فن | کیبورد با نور پسزمینه (سفید یا RGB)، MUX Switch، بدنه مقاوم، سیستم خنککننده دو فن |
سازنده | - | Asus | Acer |
انتخاب رنگ | - | مشکی | مشکی مات |
| 18 ماه گارانتی بی همتا | - | - | |
سازنده | - | Asus | Acer |
انتخاب رنگ | - | مشکی | مشکی مات |
| 18 ماه گارانتی بی همتا | - | - |
مشخصات کلی
وزن | - | 2.2 کیلوگرم | 2.1 کیلوگرم |
ساختار بدنه | - | پلاستیک با روکش المینیوم | - |
ابعاد | - | ۲۴.۹×۲۵۱×۳۵۴ میلیمتر | 362x239x22.9 میلیمتر |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | - | Intel | Intel |
سري پردازنده | - | Core i5 | Core i7 |
مدل پردازنده | - | 12500 H | 13620H |
فرکانس پردازنده | - | ۲.۵ تا ۴.۵ گیگاهرتز | 2.4GHz |
حافظه Cache | - | 18 مگابایت | 24 مگابایت |
حافظه
RAM | - | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
حافظه RAM
نوع حافظه RAM | - | DDR4 | DDR5 |
سرعت حافظه RAM | 3200MHz | 3200MHz | 3200MHz |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | - | 1SSD | 1SSD |
نوع حافظه داخلي | - | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | - | PCIe NVME M.2 | PCIe NVME M.2 |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافيکي | - | NVIDIA Geforce RTX 3050 | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
حافظه پردازنده گرافيکي | - | 4GB | ۸ گیگابایت GDDR6 |
صفحه نمايش
اندازه | - | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
نوع | - | IPS LCD | LCD |
دقت صفحه نمايش | - | Full HD|1920x1080 | QHD|2560x1600 |
توضيحات صفحه نمايش | - | 144 هرتزنسبت تصویر 16:9 | نسبت تصویر 16:9 |
امکانات
وبکم | - | ||
توضيحات وبکم | - | HD 720p | HD 720p |
مشخصات اسپيکر | - | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی |
مشخصات تاچ پد | - | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | - | دارد | 802.11ac |
پورت USB Type-C | - | ||
پورت USB 2.0 | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت USB 3.2 | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
بلوتوث | - | بلوتوث داخلي | بلوتوث داخلي |
ساير مشخصات
طبقهبندي | - | مخصوص بازی ، کارهای گرافیکی | مخصوص بازی ، کار های گرافیکیمخصوص بازی ، کارهای گرافیکی |
توضيحات باتري | - | 4Cell 57WHr | باتری لیتیوم پلیمر داخلی با ظرفیت 53.3 وات-ساعت |
شارژدهي باتري | - | تا 4:00 ساعت | 4 ساعت |
سيستم عامل | - | فاقد سيستمعامل | ویندوز 11 |
توضيحات سيستم عامل | - | DOS | نسخه هوم |
اقلام همراه لپ تاپ | - | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق |











